Ramadan 2027 in China: sehri and iftar times by city
Ramadan 1448 AH is expected to run from Monday 8 February 2027 to Monday 8 March 2027, 29 days, according to the Umm al-Qura calendar; the local moon sighting can move the start by a day. Sehri ends at Fajr and iftar is at Maghrib. Times use the Muslim World League method, the convention most communities in China follow, in each city's local time.
Sehri and iftar on the first and last day, by city
| City | Sehri day 1 | Iftar day 1 | Sehri day 29 | Iftar day 29 |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 05:19 | 17:34 | 04:53 | 17:56 |
| Beijing | 05:44 | 17:41 | 05:08 | 18:13 |
| Shenzhen | 05:43 | 18:16 | 05:25 | 18:30 |
| Guangzhou | 05:47 | 18:18 | 05:28 | 18:33 |
| Chengdu | 06:28 | 18:45 | 06:02 | 19:06 |
| Tianjin | 05:41 | 17:39 | 05:05 | 18:10 |
| Wuhan | 05:48 | 18:04 | 05:22 | 18:26 |
| Dongguan | 05:45 | 18:16 | 05:26 | 18:31 |
| Xi’an | 06:11 | 18:20 | 05:41 | 18:45 |
| Nanjing | 05:30 | 17:44 | 05:03 | 18:07 |
| Hangzhou | 05:24 | 17:41 | 04:58 | 18:02 |
| Foshan | 05:47 | 18:19 | 05:28 | 18:33 |
| Chongqing | 06:18 | 18:36 | 05:53 | 18:57 |
| Wuzhong | 06:24 | 18:25 | 05:50 | 18:54 |
| Qingdao | 05:26 | 17:31 | 04:55 | 17:59 |
| Shenyang | 05:17 | 17:09 | 04:38 | 17:44 |
| Suzhou | 05:23 | 17:38 | 04:56 | 18:00 |
| Pudong | 05:19 | 17:34 | 04:53 | 17:56 |
| Harbin | 05:05 | 16:48 | 04:21 | 17:28 |
| Hefei | 05:36 | 17:50 | 05:09 | 18:13 |
| Dalian | 05:23 | 17:22 | 04:48 | 17:52 |
| Changchun | 05:10 | 16:57 | 04:29 | 17:35 |
| Xiamen | 05:28 | 17:57 | 05:08 | 18:13 |
| Bao'an | 05:44 | 18:16 | 05:25 | 18:30 |
| Wuxi | 05:24 | 17:39 | 04:57 | 18:01 |
| Jinan | 05:40 | 17:44 | 05:08 | 18:12 |
| Taiyuan | 05:58 | 18:00 | 05:25 | 18:29 |
| Zhengzhou | 05:52 | 18:00 | 05:22 | 18:26 |
| Shijiazhuang | 05:51 | 17:52 | 05:17 | 18:21 |
| Kunming | 06:30 | 18:58 | 06:10 | 19:14 |
| Zhongshan | 05:46 | 18:18 | 05:27 | 18:32 |
| Nanning | 06:06 | 18:38 | 05:48 | 18:52 |
| Shantou | 05:33 | 18:04 | 05:14 | 18:19 |
| Fuzhou | 05:25 | 17:50 | 05:03 | 18:07 |
| Ningbo | 05:18 | 17:36 | 04:53 | 17:57 |
| Puyang | 05:24 | 17:43 | 05:00 | 18:04 |
| Shiyan | 06:03 | 18:15 | 05:35 | 18:39 |
| Tangshan | 05:37 | 17:34 | 05:01 | 18:06 |
| Lüliang | 06:04 | 18:06 | 05:31 | 18:35 |
| Changzhou | 05:26 | 17:40 | 04:59 | 18:02 |
| Zibo | 05:36 | 17:40 | 05:03 | 18:08 |
| Changsha | 05:51 | 18:13 | 05:28 | 18:32 |
| Guiyang | 06:15 | 18:40 | 05:53 | 18:57 |
| Ürümqi | 05:41 | 17:29 | 04:59 | 18:06 |
| Lanzhou | 06:32 | 18:38 | 06:01 | 19:05 |
| Huizhou | 05:42 | 18:13 | 05:23 | 18:28 |
| Haikou | 05:56 | 18:34 | 05:40 | 18:45 |
| Linyi | 05:34 | 17:41 | 05:03 | 18:07 |
| Baoding | 05:47 | 17:46 | 05:12 | 18:17 |
| Minhang | 05:20 | 17:35 | 04:53 | 17:57 |
| Bazhong | 06:18 | 18:32 | 05:51 | 18:55 |
| Wenzhou | 05:20 | 17:42 | 04:57 | 18:01 |
| Yunfu | 05:52 | 18:23 | 05:33 | 18:38 |
| Huai'an | 05:30 | 17:41 | 05:01 | 18:05 |
| Nanchang | 05:40 | 18:00 | 05:16 | 18:20 |
| Hohhot | 06:03 | 17:58 | 05:26 | 18:31 |
| Shaoxing | 05:22 | 17:40 | 04:57 | 18:01 |
| Nantong | 05:22 | 17:36 | 04:55 | 17:58 |
| Baoshan | 05:19 | 17:34 | 04:53 | 17:56 |
| Yantai | 05:23 | 17:25 | 04:49 | 17:54 |
| Zhuhai | 05:45 | 18:18 | 05:27 | 18:32 |
| Baotou | 06:11 | 18:06 | 05:33 | 18:39 |
| Qingyang | 06:17 | 18:23 | 05:46 | 18:50 |
| Kunshan | 05:21 | 17:36 | 04:55 | 17:58 |
| Weifang | 05:32 | 17:35 | 04:59 | 18:03 |
| Zunyi | 06:15 | 18:38 | 05:52 | 18:56 |
| Lianyungang | 05:30 | 17:38 | 05:00 | 18:04 |
| Ganzhou | 05:42 | 18:08 | 05:21 | 18:25 |
| Songjiang | 05:20 | 17:36 | 04:54 | 17:58 |
| Ordos | 06:10 | 18:08 | 05:35 | 18:39 |
| Jieyang | 05:35 | 18:05 | 05:15 | 18:20 |
| Jilin | 05:05 | 16:53 | 04:24 | 17:30 |
| Jiading | 05:20 | 17:35 | 04:54 | 17:57 |
| Shangqiu | 05:44 | 17:53 | 05:14 | 18:18 |
| Nanchong | 06:20 | 18:37 | 05:54 | 18:58 |
| Datong | 05:57 | 17:53 | 05:20 | 18:25 |
| Nanyang | 05:56 | 18:08 | 05:28 | 18:31 |
| Jiangmen | 05:47 | 18:19 | 05:29 | 18:33 |
| Jiangyin | 05:24 | 17:38 | 04:57 | 18:01 |
| Fuyang | 05:43 | 17:55 | 05:15 | 18:18 |
| Bayan Nur | 06:20 | 18:15 | 05:43 | 18:48 |
| Chaozhou | 05:34 | 18:04 | 05:14 | 18:19 |
| Qingyuan | 05:48 | 18:18 | 05:29 | 18:33 |
| Tai’an | 05:39 | 17:44 | 05:08 | 18:12 |
| Xining | 06:41 | 18:45 | 06:09 | 19:13 |
| Changshu | 05:22 | 17:37 | 04:55 | 17:59 |
| Huainan | 05:38 | 17:50 | 05:10 | 18:14 |
| Lu’an | 05:39 | 17:54 | 05:12 | 18:16 |
| Yancheng | 05:26 | 17:37 | 04:57 | 18:01 |
| Taizhou | 05:26 | 17:39 | 04:58 | 18:02 |
| Daqing | 05:12 | 16:53 | 04:27 | 17:34 |
| Wuhu | 05:31 | 17:46 | 05:05 | 18:09 |
| Dazhou | 06:15 | 18:31 | 05:49 | 18:53 |
| Yangzhou | 05:28 | 17:41 | 05:00 | 18:04 |
| Guilin | 06:00 | 18:27 | 05:39 | 18:44 |
| Zhaoqing | 05:50 | 18:21 | 05:31 | 18:36 |
| Mianyang | 06:26 | 18:41 | 06:00 | 19:04 |
| Wanzhou | 06:11 | 18:27 | 05:45 | 18:49 |
| Putian | 05:25 | 17:52 | 05:04 | 18:09 |
| Yinchuan | 06:24 | 18:24 | 05:49 | 18:54 |
| Yiwu | 05:24 | 17:43 | 04:59 | 18:03 |
| Quanzhou | 05:27 | 17:55 | 05:06 | 18:11 |
| Jinhua | 05:25 | 17:45 | 05:01 | 18:05 |
| Cixi | 05:20 | 17:37 | 04:54 | 17:58 |
| Changde | 05:57 | 18:17 | 05:33 | 18:36 |
| Kaifeng | 05:50 | 17:58 | 05:20 | 18:24 |
| Anshan | 05:18 | 17:12 | 04:41 | 17:46 |
| Baoji | 06:18 | 18:27 | 05:48 | 18:52 |
| Suqian | 05:33 | 17:43 | 05:04 | 18:08 |
| Liuzhou | 06:03 | 18:32 | 05:43 | 18:48 |
| Zhangjiagang | 05:23 | 17:37 | 04:56 | 18:00 |
| Jinjiang | 05:27 | 17:55 | 05:06 | 18:11 |
| Bozhou | 05:44 | 17:53 | 05:14 | 18:18 |
| Qujing | 06:26 | 18:53 | 06:05 | 19:10 |
| Zhanjiang | 05:57 | 18:32 | 05:40 | 18:45 |
| Fushun | 05:15 | 17:07 | 04:36 | 17:41 |
| Luoyang | 05:57 | 18:05 | 05:27 | 18:31 |
| Guankou | 05:49 | 18:10 | 05:25 | 18:29 |
| Handan | 05:50 | 17:54 | 05:18 | 18:22 |
| Yichang | 06:00 | 18:16 | 05:34 | 18:37 |
| Heze | 05:45 | 17:52 | 05:15 | 18:19 |
| Liupanshui | 06:23 | 18:47 | 06:01 | 19:05 |
| Maoming | 05:55 | 18:29 | 05:37 | 18:42 |
| Qinzhou | 06:04 | 18:38 | 05:46 | 18:51 |
| Luohe | 05:50 | 18:01 | 05:21 | 18:25 |
| Xiangyang | 05:57 | 18:11 | 05:30 | 18:33 |
| Yangjiang | 05:51 | 18:25 | 05:33 | 18:38 |
| Yixing | 05:26 | 17:41 | 04:59 | 18:03 |
| Qingpu | 05:21 | 17:36 | 04:54 | 17:58 |
| Xuchang | 05:51 | 18:01 | 05:22 | 18:26 |
| Zigong | 06:25 | 18:44 | 06:00 | 19:04 |
| Xuzhou | 05:38 | 17:47 | 05:08 | 18:12 |
| Neijiang | 06:24 | 18:42 | 05:59 | 19:03 |
| Heshan | 05:54 | 18:15 | 05:30 | 18:34 |
| Jining | 05:41 | 17:48 | 05:10 | 18:14 |
| Putuo | 05:20 | 17:35 | 04:53 | 17:57 |
| Xinyang | 05:49 | 18:03 | 05:22 | 18:26 |
| Liaocheng | 05:44 | 17:48 | 05:12 | 18:16 |
| Jinzhong | 05:58 | 17:59 | 05:24 | 18:28 |
| Changzhi | 05:55 | 18:00 | 05:24 | 18:28 |
| Tianshui | 06:24 | 18:32 | 05:54 | 18:58 |
| Yangpu | 05:19 | 17:34 | 04:52 | 17:56 |
| Weinan | 06:09 | 18:17 | 05:39 | 18:43 |
| Jiaxing | 05:22 | 17:38 | 04:56 | 18:00 |
| Zhongwei | 06:28 | 18:30 | 05:54 | 18:59 |
| Panjin | 05:22 | 17:16 | 04:44 | 17:49 |
| Jiujiang | 05:40 | 17:58 | 05:15 | 18:19 |
| Anyang | 05:50 | 17:55 | 05:19 | 18:23 |
| Fengxiang | 05:19 | 17:35 | 04:53 | 17:57 |
| Bijie | 06:22 | 18:45 | 05:59 | 19:03 |
| Zhuzhou | 05:50 | 18:12 | 05:27 | 18:31 |
| Shangrao | 05:32 | 17:52 | 05:08 | 18:12 |
| Huaibei | 05:39 | 17:49 | 05:10 | 18:14 |
| Xuhui | 05:19 | 17:35 | 04:53 | 17:57 |
| Meishan | 06:29 | 18:47 | 06:04 | 19:08 |
| Guigang | 06:01 | 18:33 | 05:42 | 18:47 |
| Hengyang | 05:52 | 18:16 | 05:30 | 18:34 |
| Yulin | 05:59 | 18:31 | 05:40 | 18:45 |
| Jingzhou | 05:56 | 18:13 | 05:30 | 18:34 |
| Xinxiang | 05:52 | 17:59 | 05:21 | 18:25 |
| Yichun | 05:45 | 18:07 | 05:22 | 18:26 |
| Xianyang | 06:12 | 18:21 | 05:42 | 18:46 |
| Sanya | 05:58 | 18:39 | 05:43 | 18:49 |
| Shaoguan | 05:47 | 18:15 | 05:26 | 18:31 |
| Longyan | 05:33 | 18:01 | 05:12 | 18:17 |
| Yongzhou | 05:56 | 18:20 | 05:34 | 18:38 |
| Huzhou | 05:25 | 17:40 | 04:58 | 18:02 |
| Wuwei | 06:38 | 18:39 | 06:04 | 19:09 |
| Hanzhong | 06:18 | 18:30 | 05:50 | 18:53 |
| Hezhou | 05:54 | 18:23 | 05:34 | 18:39 |
| Zhu Cheng City | 05:30 | 17:35 | 04:59 | 18:03 |
| Dongying | 05:35 | 17:37 | 05:01 | 18:06 |
| Luzhou | 06:22 | 18:42 | 05:58 | 19:02 |
| Meizhou | 05:36 | 18:05 | 05:16 | 18:21 |
| Yueyang | 05:52 | 18:11 | 05:27 | 18:31 |
| Laiwu | 05:37 | 17:42 | 05:05 | 18:09 |
| Benxi | 05:15 | 17:09 | 04:37 | 17:42 |
| Pingdingshan | 05:53 | 18:03 | 05:24 | 18:28 |
| Bengbu | 05:37 | 17:48 | 05:08 | 18:12 |
| Sanhe | 05:41 | 17:38 | 05:05 | 18:10 |
| Xiangtan | 05:51 | 18:13 | 05:28 | 18:32 |
| Linfen | 06:02 | 18:07 | 05:30 | 18:34 |
| Zhenjiang | 05:28 | 17:41 | 05:00 | 18:04 |
| Huludao | 05:27 | 17:22 | 04:49 | 17:54 |
| Rui’an | 05:20 | 17:42 | 04:57 | 18:01 |
| Laibin | 06:03 | 18:33 | 05:44 | 18:48 |
| Xiaogan | 05:49 | 18:05 | 05:23 | 18:27 |
| Ziyang | 06:26 | 18:43 | 06:00 | 19:04 |
| Quzhou | 05:28 | 17:48 | 05:04 | 18:08 |
| Zaozhuang | 05:37 | 17:45 | 05:07 | 18:11 |
| Pingxiang | 05:47 | 18:10 | 05:24 | 18:28 |
| Zhoushan | 05:16 | 17:33 | 04:50 | 17:54 |
| Qiqihar | 05:17 | 16:55 | 04:30 | 17:38 |
| Puning | 05:35 | 18:06 | 05:16 | 18:21 |
| Ankang | 06:10 | 18:22 | 05:42 | 18:46 |
| Langfang | 05:43 | 17:40 | 05:07 | 18:12 |
| Jiaozuo | 05:54 | 18:01 | 05:24 | 18:28 |
| Wanxian | 06:11 | 18:27 | 05:45 | 18:49 |
| Guang’an | 06:18 | 18:35 | 05:52 | 18:56 |
| Weihai | 05:20 | 17:22 | 04:47 | 17:51 |
| Xinyu | 05:43 | 18:05 | 05:20 | 18:24 |
| Yibin | 06:25 | 18:45 | 06:01 | 19:05 |
| Taicang | 05:21 | 17:36 | 04:54 | 17:58 |
| Jinshan | 05:20 | 17:36 | 04:54 | 17:57 |
| Chenzhou | 05:50 | 18:16 | 05:28 | 18:32 |
| Anqing | 05:36 | 17:53 | 05:11 | 18:14 |
| Xingtai | 05:50 | 17:53 | 05:18 | 18:22 |
| Zhaotong | 06:28 | 18:51 | 06:05 | 19:09 |
| Panzhihua | 06:35 | 19:00 | 06:13 | 19:17 |
| Chuzhou | 05:33 | 17:46 | 05:05 | 18:09 |
| Xuancheng | 05:30 | 17:46 | 05:04 | 18:07 |
| Shangyu | 05:21 | 17:39 | 04:56 | 17:59 |
| Anshun | 06:18 | 18:43 | 05:56 | 19:01 |
| Wuzhou | 05:55 | 18:26 | 05:36 | 18:40 |
| Qinhuangdao | 05:31 | 17:28 | 04:55 | 18:00 |
| Shaoyang | 05:57 | 18:20 | 05:34 | 18:38 |
| Hegang | 04:51 | 16:30 | 04:05 | 17:13 |
| Ma’anshan | 05:31 | 17:46 | 05:04 | 18:08 |
| Shizuishan | 06:24 | 18:23 | 05:49 | 18:53 |
| Deyang | 06:27 | 18:43 | 06:01 | 19:05 |
| Yangquan | 05:54 | 17:56 | 05:21 | 18:25 |
| Zhumadian | 05:50 | 18:02 | 05:22 | 18:25 |
| Changning | 05:19 | 17:35 | 04:53 | 17:57 |
| Zhangjiakou | 05:51 | 17:45 | 05:13 | 18:18 |
| Fuxin | 05:24 | 17:16 | 04:45 | 17:50 |
| Huangshi | 05:44 | 18:02 | 05:19 | 18:23 |
| Liaoyang | 05:18 | 17:11 | 04:40 | 17:45 |
| Hongkou | 05:19 | 17:34 | 04:53 | 17:56 |
| Baise | 06:14 | 18:44 | 05:54 | 18:59 |
| Binzhou | 05:36 | 17:39 | 05:03 | 18:07 |
| Yuncheng | 06:03 | 18:11 | 05:33 | 18:37 |
| Dezhou | 05:43 | 17:45 | 05:10 | 18:14 |
| Sanmenxia | 06:02 | 18:10 | 05:32 | 18:36 |
| E’zhou | 05:45 | 18:02 | 05:19 | 18:23 |
| Mudanjiang | 04:53 | 16:39 | 04:11 | 17:17 |
| Leshan | 06:29 | 18:48 | 06:04 | 19:08 |
| Rizhao | 05:29 | 17:36 | 04:58 | 18:02 |
| Suining | 06:22 | 18:39 | 05:57 | 19:00 |
| Chongming | 05:19 | 17:33 | 04:52 | 17:55 |
| Hebi | 05:50 | 17:56 | 05:19 | 18:23 |
| Jingmen | 05:56 | 18:12 | 05:30 | 18:34 |
| Dandong | 05:12 | 17:08 | 04:36 | 17:41 |
| Panshan | 05:22 | 17:16 | 04:44 | 17:49 |
| Jiaozhou | 05:28 | 17:33 | 04:56 | 18:00 |
| Suizhou | 05:52 | 18:06 | 05:25 | 18:29 |
| Chizhou | 05:35 | 17:51 | 05:09 | 18:13 |
| Ya'an | 06:32 | 18:50 | 06:07 | 19:11 |
| Jinzhou | 05:26 | 17:20 | 04:48 | 17:53 |
| Sanming | 05:32 | 17:57 | 05:10 | 18:14 |
| Shuangyashan | 04:48 | 16:28 | 04:02 | 17:10 |
| Luancheng | 05:50 | 17:51 | 05:16 | 18:21 |
| Mengzi | 06:26 | 18:57 | 06:07 | 19:12 |
| Yingkou | 05:21 | 17:16 | 04:44 | 17:49 |
| Zhangzhou | 05:30 | 17:59 | 05:10 | 18:14 |
| Shihezi | 05:47 | 17:34 | 05:05 | 18:12 |
| Wenchang | 05:54 | 18:32 | 05:38 | 18:44 |
| Siping | 05:14 | 17:03 | 04:33 | 17:39 |
| Chuxiong | 06:35 | 19:03 | 06:14 | 19:19 |
| Huaihua | 06:03 | 18:25 | 05:40 | 18:44 |
| Ulanqab | 05:58 | 17:52 | 05:20 | 18:25 |
| Jiamusi | 04:51 | 16:31 | 04:05 | 17:13 |
| Korla | 05:46 | 17:38 | 05:07 | 18:13 |
| Wanning | 05:55 | 18:35 | 05:40 | 18:46 |
| Xinzhou | 05:58 | 17:58 | 05:24 | 18:28 |
| Pingdu | 05:28 | 17:32 | 04:56 | 18:00 |
| Ji’an | 05:43 | 18:06 | 05:20 | 18:24 |
| Guli | 05:24 | 17:43 | 04:59 | 18:03 |
| Aqsu | 06:09 | 18:03 | 05:31 | 18:37 |
| Tanggu | 05:39 | 17:37 | 05:04 | 18:08 |
| Shangluo | 06:07 | 18:17 | 05:38 | 18:41 |
| Qionghai | 05:55 | 18:34 | 05:39 | 18:45 |
| Cangzhou | 05:41 | 17:42 | 05:07 | 18:12 |
| Beihai | 06:02 | 18:37 | 05:45 | 18:50 |
| Hengshui | 05:46 | 17:47 | 05:12 | 18:17 |
| Daxing’anling | 05:15 | 16:39 | 04:19 | 17:31 |
| Guangyuan | 06:22 | 18:35 | 05:55 | 18:59 |
| Xianning | 05:47 | 18:05 | 05:22 | 18:26 |
| Tonghua | 05:07 | 16:59 | 04:28 | 17:34 |
| Mianzhu, Deyang, Sichuan | 06:28 | 18:43 | 06:02 | 19:05 |
| Banan | 06:18 | 18:37 | 05:53 | 18:57 |
| Zhangye | 06:47 | 18:46 | 06:12 | 19:17 |
| Kashgar | 06:25 | 18:23 | 05:50 | 18:55 |
| Zhoukou | 05:48 | 17:58 | 05:19 | 18:23 |
| Pingliang | 06:21 | 18:27 | 05:50 | 18:54 |
| Huangpu | 05:19 | 17:34 | 04:53 | 17:56 |
| Zhucheng | 05:30 | 17:35 | 04:59 | 18:03 |
| Loudi | 05:55 | 18:17 | 05:32 | 18:36 |
| Shanwei | 05:38 | 18:10 | 05:19 | 18:24 |
| Jianshui | 06:36 | 19:05 | 06:16 | 19:20 |
| Xichang | 06:34 | 18:56 | 06:11 | 19:15 |
| Chéngguān Qū | 07:20 | 19:38 | 06:55 | 19:59 |
| Jincheng | 05:56 | 18:03 | 05:25 | 18:29 |
| Yan’an | 06:10 | 18:14 | 05:38 | 18:42 |
| Shouguang | 05:33 | 17:37 | 05:01 | 18:05 |
| Jingdezhen | 05:35 | 17:54 | 05:10 | 18:14 |
| Nanping | 05:30 | 17:54 | 05:07 | 18:12 |
| Longshan | 05:10 | 17:00 | 04:30 | 17:36 |
| Heyuan | 05:42 | 18:12 | 05:22 | 18:27 |
| Huangshan | 05:31 | 17:49 | 05:06 | 18:10 |
| Wafangdian | 05:21 | 17:19 | 04:46 | 17:50 |
| Yongji | 06:05 | 18:13 | 05:35 | 18:39 |
| Lishui | 05:24 | 17:45 | 05:00 | 18:04 |
| Wenshan City | 06:23 | 18:54 | 06:04 | 19:09 |
| Chengde | 05:38 | 17:33 | 05:01 | 18:06 |
| Basuo | 06:02 | 18:41 | 05:47 | 18:52 |
| Zhangjiajie | 06:02 | 18:21 | 05:37 | 18:41 |
| Bei’an | 05:06 | 16:43 | 04:18 | 17:27 |
| Shuozhou | 06:00 | 17:58 | 05:24 | 18:29 |
| Ningde | 05:24 | 17:48 | 05:02 | 18:06 |
| Jiuquan | 06:55 | 18:53 | 06:19 | 19:24 |
| Dingxi | 06:29 | 18:35 | 05:58 | 19:02 |
| Tongchuan | 06:11 | 18:19 | 05:41 | 18:45 |
| Guyuan | 06:23 | 18:28 | 05:51 | 18:55 |
| Chaoyang | 05:29 | 17:22 | 04:50 | 17:56 |
| Gujangbagh | 06:08 | 18:12 | 05:36 | 18:40 |
| Jixi | 04:48 | 16:32 | 04:05 | 17:11 |
| Tongling | 05:34 | 17:50 | 05:08 | 18:11 |
| Gaomi | 05:29 | 17:33 | 04:57 | 18:01 |
| Chongzuo | 06:10 | 18:43 | 05:51 | 18:56 |
| Tanzhou | 05:45 | 18:18 | 05:27 | 18:32 |
| Hechuan | 06:19 | 18:37 | 05:54 | 18:58 |
| Xuanhua | 05:50 | 17:45 | 05:13 | 18:18 |
| Fenghuang | 06:05 | 18:27 | 05:41 | 18:45 |
| Huanggang | 05:45 | 18:02 | 05:19 | 18:23 |
| Anqiu | 05:31 | 17:36 | 04:59 | 18:03 |
| Jizhou | 05:46 | 17:48 | 05:13 | 18:17 |
| Nanqiao | 05:19 | 17:35 | 04:53 | 17:57 |
| Huocheng | 06:08 | 17:55 | 05:26 | 18:33 |
| Lhoka | 07:17 | 19:36 | 06:52 | 19:56 |
| Pengze | 05:38 | 17:56 | 05:13 | 18:17 |
| Xilinhot | 05:47 | 17:34 | 05:06 | 18:12 |
| Hulunbuir | 05:34 | 17:08 | 04:44 | 17:54 |
| Daye | 05:45 | 18:02 | 05:19 | 18:23 |
| Chifeng | 05:35 | 17:26 | 04:56 | 18:01 |
| Yunlong | 05:38 | 17:47 | 05:08 | 18:12 |
| Qitaihe | 04:48 | 16:31 | 04:04 | 17:11 |
| Pizhou | 05:35 | 17:44 | 05:05 | 18:09 |
| Laixi | 05:26 | 17:30 | 04:54 | 17:58 |
| Tieling | 05:15 | 17:07 | 04:36 | 17:42 |
| Hechi | 06:09 | 18:37 | 05:48 | 18:53 |
| Tongshan | 05:38 | 17:47 | 05:09 | 18:12 |
| Yanji | 04:53 | 16:43 | 04:13 | 17:19 |
| Lincang | 06:40 | 19:10 | 06:20 | 19:25 |
| Xingyi | 06:22 | 18:49 | 06:01 | 19:05 |
| Tantou | 05:44 | 18:16 | 05:26 | 18:30 |
| Baicheng | 05:21 | 17:04 | 04:37 | 17:44 |
| Lianshan | 05:27 | 17:21 | 04:49 | 17:54 |
| Changyi | 05:31 | 17:34 | 04:58 | 18:02 |
| Xinyi | 05:33 | 17:42 | 05:04 | 18:08 |
| Yangshuo | 05:59 | 18:27 | 05:39 | 18:43 |
| Linqu | 05:34 | 17:38 | 05:02 | 18:06 |
| Pu'er | 06:36 | 19:08 | 06:17 | 19:22 |
| Baiyin | 06:31 | 18:36 | 05:59 | 19:03 |
| Gaozhou | 05:56 | 18:29 | 05:38 | 18:43 |
| Xiuying | 05:56 | 18:34 | 05:40 | 18:46 |
| Dengzhou | 05:58 | 18:10 | 05:30 | 18:33 |
| Artux | 06:25 | 18:22 | 05:49 | 18:54 |
| Qibao | 05:20 | 17:35 | 04:53 | 17:57 |
| Xinyuan | 05:58 | 17:47 | 05:17 | 18:23 |
Each city page has every day of the month with Dhuhr, Asr and Isha as well, today’s row highlighted during Ramadan, and the Qibla direction.
Also for China: Qibla direction by city and sunrise and sunset.
Frequently asked questions
When does Ramadan 2027 start in China?
Ramadan 1448 AH is expected to start in China on Monday 8 February 2027 and to end on Monday 8 March 2027, 29 days later, according to the Umm al-Qura calendar. The local moon sighting can move the start by a day.
What time are sehri and iftar in China during Ramadan 2027?
It depends on the city. In Shanghai, the largest city listed, sehri ends at 05:19 and iftar is at 17:34 on day 1, and 04:53 and 17:56 on day 29. Each city page has the full calendar.
Which calculation method is used for China?
Times use the Muslim World League method, the convention most communities in China follow, in each city's local time.