Qibla direction in China
Across 359 cities in China, the Qibla points west-northwest (WNW): 249.7°–286.2° from true north, from Shanghai to Jixi. Kashgar is the closest to Mecca at 3,966 km, Jixi the farthest at 8,420 km.
Qibla by city in China
Bearings are from true north, largest cities first. Each city has a Qibla page with the compass and a prayer-times page with today and the next seven days.
| City | Bearing | Direction | To Mecca |
|---|---|---|---|
| Shanghaiprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,032 km |
| Beijingprayer times | 278.9° | west (W) | 7,385 km |
| Shenzhenprayer times | 285.0° | west-northwest (WNW) | 7,569 km |
| Guangzhouprayer times | 284.6° | west-northwest (WNW) | 7,471 km |
| Chengduprayer times | 277.3° | west (W) | 6,416 km |
| Tianjinprayer times | 279.7° | west (W) | 7,464 km |
| Wuhanprayer times | 281.8° | west-northwest (WNW) | 7,380 km |
| Dongguanprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 7,523 km |
| Xi’anprayer times | 277.5° | west (W) | 6,818 km |
| Nanjingprayer times | 283.2° | west-northwest (WNW) | 7,763 km |
| Hangzhouprayer times | 284.5° | west-northwest (WNW) | 7,938 km |
| Foshanprayer times | 284.6° | west-northwest (WNW) | 7,462 km |
| Chongqingprayer times | 279.1° | west (W) | 6,671 km |
| Wuzhongprayer times | 273.9° | west (W) | 6,532 km |
| Qingdaoprayer times | 282.6° | west-northwest (WNW) | 7,807 km |
| Shenyangprayer times | 282.4° | west-northwest (WNW) | 7,928 km |
| Suzhouprayer times | 284.3° | west-northwest (WNW) | 7,950 km |
| Pudongprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,035 km |
| Harbinprayer times | 283.2° | west-northwest (WNW) | 8,082 km |
| Hefeiprayer times | 282.6° | west-northwest (WNW) | 7,630 km |
| Dalianprayer times | 282.3° | west-northwest (WNW) | 7,844 km |
| Changchunprayer times | 282.9° | west-northwest (WNW) | 8,027 km |
| Xiamenprayer times | 285.6° | west-northwest (WNW) | 7,907 km |
| Bao'anprayer times | 285.0° | west-northwest (WNW) | 7,550 km |
| Wuxiprayer times | 284.1° | west-northwest (WNW) | 7,915 km |
| Jinanprayer times | 280.6° | west (W) | 7,497 km |
| Taiyuanprayer times | 277.6° | west (W) | 7,088 km |
| Zhengzhouprayer times | 279.7° | west (W) | 7,237 km |
| Shijiazhuangprayer times | 278.6° | west (W) | 7,252 km |
| Kunmingprayer times | 280.4° | west (W) | 6,382 km |
| Zhongshanprayer times | 284.8° | west-northwest (WNW) | 7,501 km |
| Nanningprayer times | 283.3° | west-northwest (WNW) | 6,989 km |
| Shantouprayer times | 285.5° | west-northwest (WNW) | 7,803 km |
| Fuzhouprayer times | 285.5° | west-northwest (WNW) | 7,978 km |
| Ningboprayer times | 285.2° | west-northwest (WNW) | 8,079 km |
| Puyangprayer times | 284.6° | west-northwest (WNW) | 7,936 km |
| Shiyanprayer times | 279.3° | west (W) | 7,013 km |
| Tangshanprayer times | 280.0° | west (W) | 7,540 km |
| Lüliangprayer times | 277.0° | west (W) | 6,970 km |
| Changzhouprayer times | 283.9° | west-northwest (WNW) | 7,878 km |
| Ziboprayer times | 281.1° | west (W) | 7,588 km |
| Changshaprayer times | 282.3° | west-northwest (WNW) | 7,313 km |
| Guiyangprayer times | 280.8° | west (W) | 6,744 km |
| Ürümqiprayer times | 256.2° | west-southwest (WSW) | 5,029 km |
| Lanzhouprayer times | 273.8° | west (W) | 6,337 km |
| Huizhouprayer times | 284.9° | west-northwest (WNW) | 7,587 km |
| Haikouprayer times | 285.1° | west-northwest (WNW) | 7,269 km |
| Linyiprayer times | 281.9° | west-northwest (WNW) | 7,651 km |
| Baodingprayer times | 278.8° | west (W) | 7,323 km |
| Minhangprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,027 km |
| Bazhongprayer times | 277.8° | west (W) | 6,651 km |
| Wenzhouprayer times | 285.4° | west-northwest (WNW) | 8,051 km |
| Yunfuprayer times | 284.3° | west-northwest (WNW) | 7,356 km |
| Huai'anprayer times | 282.8° | west-northwest (WNW) | 7,747 km |
| Nanchangprayer times | 283.2° | west-northwest (WNW) | 7,576 km |
| Hohhotprayer times | 275.6° | west (W) | 6,973 km |
| Shaoxingprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 7,985 km |
| Nantongprayer times | 284.2° | west-northwest (WNW) | 7,956 km |
| Baoshanprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,029 km |
| Yantaiprayer times | 282.7° | west-northwest (WNW) | 7,865 km |
| Zhuhaiprayer times | 285.0° | west-northwest (WNW) | 7,527 km |
| Baotouprayer times | 274.6° | west (W) | 6,823 km |
| Qingyangprayer times | 276.1° | west (W) | 6,682 km |
| Kunshanprayer times | 284.5° | west-northwest (WNW) | 7,981 km |
| Weifangprayer times | 281.7° | west-northwest (WNW) | 7,680 km |
| Zunyiprayer times | 280.2° | west (W) | 6,740 km |
| Lianyungangprayer times | 282.5° | west-northwest (WNW) | 7,740 km |
| Ganzhouprayer times | 284.0° | west-northwest (WNW) | 7,562 km |
| Songjiangprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,015 km |
| Ordosprayer times | 275.1° | west (W) | 6,827 km |
| Jieyangprayer times | 285.3° | west-northwest (WNW) | 7,767 km |
| Jilinprayer times | 283.7° | west-northwest (WNW) | 8,125 km |
| Jiadingprayer times | 284.6° | west-northwest (WNW) | 8,007 km |
| Shangqiuprayer times | 280.8° | west (W) | 7,424 km |
| Nanchongprayer times | 278.1° | west (W) | 6,606 km |
| Datongprayer times | 276.9° | west (W) | 7,120 km |
| Nanyangprayer times | 279.9° | west (W) | 7,170 km |
| Jiangmenprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 7,470 km |
| Jiangyinprayer times | 284.0° | west-northwest (WNW) | 7,903 km |
| Fuyangprayer times | 281.5° | west-northwest (WNW) | 7,472 km |
| Bayan Nurprayer times | 273.0° | west (W) | 6,616 km |
| Chaozhouprayer times | 285.4° | west-northwest (WNW) | 7,788 km |
| Qingyuanprayer times | 284.2° | west-northwest (WNW) | 7,434 km |
| Tai’anprayer times | 280.8° | west (W) | 7,518 km |
| Xiningprayer times | 272.2° | west (W) | 6,148 km |
| Changshuprayer times | 284.3° | west-northwest (WNW) | 7,954 km |
| Huainanprayer times | 282.2° | west-northwest (WNW) | 7,586 km |
| Lu’anprayer times | 282.3° | west-northwest (WNW) | 7,563 km |
| Yanchengprayer times | 283.4° | west-northwest (WNW) | 7,855 km |
| Taizhouprayer times | 283.6° | west-northwest (WNW) | 7,855 km |
| Daqingprayer times | 281.8° | west-northwest (WNW) | 7,938 km |
| Wuhuprayer times | 283.3° | west-northwest (WNW) | 7,749 km |
| Dazhouprayer times | 278.5° | west (W) | 6,729 km |
| Yangzhouprayer times | 283.4° | west-northwest (WNW) | 7,815 km |
| Guilinprayer times | 282.7° | west-northwest (WNW) | 7,124 km |
| Zhaoqingprayer times | 284.4° | west-northwest (WNW) | 7,395 km |
| Mianyangprayer times | 277.1° | west (W) | 6,463 km |
| Wanzhouprayer times | 279.2° | west (W) | 6,824 km |
| Putianprayer times | 285.6° | west-northwest (WNW) | 7,968 km |
| Yinchuanprayer times | 273.7° | west (W) | 6,535 km |
| Yiwuprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 7,957 km |
| Quanzhouprayer times | 285.6° | west-northwest (WNW) | 7,943 km |
| Jinhuaprayer times | 284.6° | west-northwest (WNW) | 7,923 km |
| Cixiprayer times | 285.0° | west-northwest (WNW) | 8,042 km |
| Changdeprayer times | 281.4° | west-northwest (WNW) | 7,172 km |
| Kaifengprayer times | 280.0° | west (W) | 7,295 km |
| Anshanprayer times | 282.3° | west-northwest (WNW) | 7,908 km |
| Baojiprayer times | 276.6° | west (W) | 6,662 km |
| Suqianprayer times | 282.3° | west-northwest (WNW) | 7,673 km |
| Liuzhouprayer times | 282.9° | west-northwest (WNW) | 7,059 km |
| Zhangjiagangprayer times | 284.1° | west-northwest (WNW) | 7,930 km |
| Jinjiangprayer times | 285.6° | west-northwest (WNW) | 7,945 km |
| Bozhouprayer times | 281.1° | west (W) | 7,446 km |
| Qujingprayer times | 280.4° | west (W) | 6,478 km |
| Zhanjiangprayer times | 284.6° | west-northwest (WNW) | 7,239 km |
| Fushunprayer times | 282.7° | west-northwest (WNW) | 7,967 km |
| Luoyangprayer times | 279.1° | west (W) | 7,129 km |
| Guankouprayer times | 282.6° | west-northwest (WNW) | 7,377 km |
| Handanprayer times | 279.3° | west (W) | 7,278 km |
| Yichangprayer times | 280.5° | west (W) | 7,097 km |
| Hezeprayer times | 280.4° | west (W) | 7,391 km |
| Liupanshuiprayer times | 280.1° | west (W) | 6,559 km |
| Maomingprayer times | 284.5° | west-northwest (WNW) | 7,279 km |
| Qinzhouprayer times | 283.8° | west-northwest (WNW) | 7,044 km |
| Luoheprayer times | 280.4° | west (W) | 7,296 km |
| Xiangyangprayer times | 280.2° | west (W) | 7,151 km |
| Yangjiangprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 7,379 km |
| Yixingprayer times | 283.9° | west-northwest (WNW) | 7,877 km |
| Qingpuprayer times | 284.6° | west-northwest (WNW) | 8,002 km |
| Xuchangprayer times | 280.1° | west (W) | 7,270 km |
| Zigongprayer times | 278.4° | west (W) | 6,504 km |
| Xuzhouprayer times | 281.7° | west-northwest (WNW) | 7,576 km |
| Neijiangprayer times | 278.4° | west (W) | 6,528 km |
| Heshanprayer times | 281.9° | west-northwest (WNW) | 7,244 km |
| Jiningprayer times | 280.9° | west (W) | 7,487 km |
| Putuoprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,025 km |
| Xinyangprayer times | 281.0° | west (W) | 7,328 km |
| Liaochengprayer times | 280.1° | west (W) | 7,414 km |
| Jinzhongprayer times | 277.8° | west (W) | 7,108 km |
| Changzhiprayer times | 278.7° | west (W) | 7,163 km |
| Tianshuiprayer times | 275.7° | west (W) | 6,523 km |
| Yangpuprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,036 km |
| Weinanprayer times | 277.7° | west (W) | 6,867 km |
| Jiaxingprayer times | 284.6° | west-northwest (WNW) | 7,980 km |
| Zhongweiprayer times | 273.6° | west (W) | 6,447 km |
| Panjinprayer times | 281.8° | west-northwest (WNW) | 7,833 km |
| Jiujiangprayer times | 282.9° | west-northwest (WNW) | 7,564 km |
| Anyangprayer times | 279.4° | west (W) | 7,278 km |
| Fengxiangprayer times | 284.8° | west-northwest (WNW) | 8,043 km |
| Bijieprayer times | 279.9° | west (W) | 6,590 km |
| Zhuzhouprayer times | 282.5° | west-northwest (WNW) | 7,339 km |
| Shangraoprayer times | 284.2° | west-northwest (WNW) | 7,780 km |
| Huaibeiprayer times | 281.6° | west-northwest (WNW) | 7,536 km |
| Xuhuiprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,031 km |
| Meishanprayer times | 277.6° | west (W) | 6,404 km |
| Guigangprayer times | 283.5° | west-northwest (WNW) | 7,109 km |
| Hengyangprayer times | 282.7° | west-northwest (WNW) | 7,310 km |
| Yulinprayer times | 283.9° | west-northwest (WNW) | 7,176 km |
| Jingzhouprayer times | 281.0° | west (W) | 7,190 km |
| Xinxiangprayer times | 279.5° | west (W) | 7,243 km |
| Yichunprayer times | 283.0° | west-northwest (WNW) | 7,459 km |
| Xianyangprayer times | 277.4° | west (W) | 6,796 km |
| Sanyaprayer times | 285.7° | west-northwest (WNW) | 7,236 km |
| Shaoguanprayer times | 284.0° | west-northwest (WNW) | 7,458 km |
| Longyanprayer times | 285.0° | west-northwest (WNW) | 7,786 km |
| Yongzhouprayer times | 282.6° | west-northwest (WNW) | 7,224 km |
| Huzhouprayer times | 284.2° | west-northwest (WNW) | 7,916 km |
| Wuweiprayer times | 271.8° | west (W) | 6,220 km |
| Hanzhongprayer times | 277.2° | west (W) | 6,659 km |
| Hezhouprayer times | 283.5° | west-northwest (WNW) | 7,270 km |
| Zhu Cheng Cityprayer times | 282.1° | west-northwest (WNW) | 7,723 km |
| Dongyingprayer times | 281.1° | west (W) | 7,611 km |
| Luzhouprayer times | 279.0° | west (W) | 6,574 km |
| Meizhouprayer times | 285.0° | west-northwest (WNW) | 7,720 km |
| Yueyangprayer times | 281.8° | west-northwest (WNW) | 7,297 km |
| Laiwuprayer times | 281.1° | west (W) | 7,565 km |
| Benxiprayer times | 282.8° | west-northwest (WNW) | 7,967 km |
| Pingdingshanprayer times | 280.0° | west (W) | 7,226 km |
| Bengbuprayer times | 282.2° | west-northwest (WNW) | 7,612 km |
| Sanheprayer times | 279.2° | west (W) | 7,440 km |
| Xiangtanprayer times | 282.4° | west-northwest (WNW) | 7,314 km |
| Linfenprayer times | 277.9° | west (W) | 7,023 km |
| Zhenjiangprayer times | 283.5° | west-northwest (WNW) | 7,821 km |
| Huludaoprayer times | 281.2° | west (W) | 7,739 km |
| Rui’anprayer times | 285.5° | west-northwest (WNW) | 8,057 km |
| Laibinprayer times | 283.1° | west-northwest (WNW) | 7,056 km |
| Xiaoganprayer times | 281.5° | west-northwest (WNW) | 7,340 km |
| Ziyangprayer times | 277.9° | west (W) | 6,480 km |
| Quzhouprayer times | 284.4° | west-northwest (WNW) | 7,854 km |
| Zaozhuangprayer times | 281.6° | west-northwest (WNW) | 7,585 km |
| Pingxiangprayer times | 282.9° | west-northwest (WNW) | 7,412 km |
| Zhoushanprayer times | 285.4° | west-northwest (WNW) | 8,136 km |
| Qiqiharprayer times | 280.9° | west (W) | 7,844 km |
| Puningprayer times | 285.4° | west-northwest (WNW) | 7,754 km |
| Ankangprayer times | 278.4° | west (W) | 6,850 km |
| Langfangprayer times | 279.2° | west (W) | 7,418 km |
| Jiaozuoprayer times | 279.2° | west (W) | 7,191 km |
| Wanxianprayer times | 279.1° | west (W) | 6,822 km |
| Guang’anprayer times | 278.6° | west (W) | 6,663 km |
| Weihaiprayer times | 283.0° | west-northwest (WNW) | 7,922 km |
| Xinyuprayer times | 283.2° | west-northwest (WNW) | 7,510 km |
| Yibinprayer times | 278.7° | west (W) | 6,501 km |
| Taicangprayer times | 284.5° | west-northwest (WNW) | 7,992 km |
| Jinshanprayer times | 284.8° | west-northwest (WNW) | 8,028 km |
| Chenzhouprayer times | 283.4° | west-northwest (WNW) | 7,378 km |
| Anqingprayer times | 283.0° | west-northwest (WNW) | 7,642 km |
| Xingtaiprayer times | 279.1° | west (W) | 7,270 km |
| Zhaotongprayer times | 279.3° | west (W) | 6,437 km |
| Panzhihuaprayer times | 279.0° | west (W) | 6,253 km |
| Chuzhouprayer times | 282.9° | west-northwest (WNW) | 7,712 km |
| Xuanchengprayer times | 283.6° | west-northwest (WNW) | 7,790 km |
| Shangyuprayer times | 284.8° | west-northwest (WNW) | 8,012 km |
| Anshunprayer times | 280.7° | west (W) | 6,674 km |
| Wuzhouprayer times | 283.8° | west-northwest (WNW) | 7,267 km |
| Qinhuangdaoprayer times | 280.7° | west (W) | 7,652 km |
| Shaoyangprayer times | 282.2° | west-northwest (WNW) | 7,190 km |
| Hegangprayer times | 285.2° | west-northwest (WNW) | 8,309 km |
| Ma’anshanprayer times | 283.2° | west-northwest (WNW) | 7,748 km |
| Shizuishanprayer times | 273.4° | west (W) | 6,542 km |
| Deyangprayer times | 277.2° | west (W) | 6,440 km |
| Yangquanprayer times | 278.2° | west (W) | 7,176 km |
| Zhumadianprayer times | 280.6° | west (W) | 7,306 km |
| Changningprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,028 km |
| Zhangjiakouprayer times | 277.6° | west (W) | 7,243 km |
| Fuxinprayer times | 281.2° | west (W) | 7,779 km |
| Huangshiprayer times | 282.3° | west-northwest (WNW) | 7,461 km |
| Liaoyangprayer times | 282.4° | west-northwest (WNW) | 7,919 km |
| Hongkouprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,034 km |
| Baiseprayer times | 282.2° | west-northwest (WNW) | 6,795 km |
| Binzhouprayer times | 280.9° | west (W) | 7,572 km |
| Yunchengprayer times | 278.2° | west (W) | 6,993 km |
| Dezhouprayer times | 279.9° | west (W) | 7,427 km |
| Sanmenxiaprayer times | 278.4° | west (W) | 7,015 km |
| E’zhouprayer times | 282.1° | west-northwest (WNW) | 7,443 km |
| Mudanjiangprayer times | 285.5° | west-northwest (WNW) | 8,341 km |
| Leshanprayer times | 277.9° | west (W) | 6,404 km |
| Rizhaoprayer times | 282.4° | west-northwest (WNW) | 7,748 km |
| Suiningprayer times | 278.1° | west (W) | 6,562 km |
| Chongmingprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,042 km |
| Hebiprayer times | 279.5° | west (W) | 7,276 km |
| Jingmenprayer times | 280.7° | west (W) | 7,177 km |
| Dandongprayer times | 283.5° | west-northwest (WNW) | 8,048 km |
| Panshanprayer times | 281.8° | west-northwest (WNW) | 7,829 km |
| Jiaozhouprayer times | 282.3° | west-northwest (WNW) | 7,769 km |
| Suizhouprayer times | 280.9° | west (W) | 7,271 km |
| Chizhouprayer times | 283.2° | west-northwest (WNW) | 7,678 km |
| Ya'anprayer times | 277.3° | west (W) | 6,324 km |
| Jinzhouprayer times | 281.2° | west (W) | 7,756 km |
| Sanmingprayer times | 284.8° | west-northwest (WNW) | 7,810 km |
| Shuangyashanprayer times | 286.0° | west-northwest (WNW) | 8,390 km |
| Luanchengprayer times | 278.8° | west (W) | 7,269 km |
| Mengziprayer times | 281.6° | west-northwest (WNW) | 6,483 km |
| Yingkouprayer times | 282.0° | west-northwest (WNW) | 7,856 km |
| Zhangzhouprayer times | 285.4° | west-northwest (WNW) | 7,864 km |
| Shiheziprayer times | 254.3° | west-southwest (WSW) | 4,922 km |
| Wenchangprayer times | 285.4° | west-northwest (WNW) | 7,329 km |
| Sipingprayer times | 282.5° | west-northwest (WNW) | 7,970 km |
| Chuxiongprayer times | 280.0° | west (W) | 6,265 km |
| Huaihuaprayer times | 281.5° | west-northwest (WNW) | 7,042 km |
| Ulanqabprayer times | 276.4° | west (W) | 7,095 km |
| Jiamusiprayer times | 285.4° | west-northwest (WNW) | 8,326 km |
| Korlaprayer times | 257.0° | west-southwest (WSW) | 4,861 km |
| Wanningprayer times | 285.6° | west-northwest (WNW) | 7,309 km |
| Xinzhouprayer times | 277.4° | west (W) | 7,096 km |
| Pingduprayer times | 282.1° | west-northwest (WNW) | 7,752 km |
| Ji’anprayer times | 283.5° | west-northwest (WNW) | 7,532 km |
| Guliprayer times | 284.9° | west-northwest (WNW) | 7,966 km |
| Aqsuprayer times | 252.4° | west-southwest (WSW) | 4,372 km |
| Tangguprayer times | 280.0° | west (W) | 7,507 km |
| Shangluoprayer times | 278.2° | west (W) | 6,915 km |
| Qionghaiprayer times | 285.5° | west-northwest (WNW) | 7,304 km |
| Cangzhouprayer times | 279.8° | west (W) | 7,452 km |
| Beihaiprayer times | 284.1° | west-northwest (WNW) | 7,104 km |
| Hengshuiprayer times | 279.4° | west (W) | 7,362 km |
| Daxing’anlingprayer times | 279.6° | west (W) | 7,799 km |
| Guangyuanprayer times | 277.0° | west (W) | 6,557 km |
| Xianningprayer times | 282.1° | west-northwest (WNW) | 7,402 km |
| Tonghuaprayer times | 283.9° | west-northwest (WNW) | 8,131 km |
| Mianzhu, Deyang, Sichuanprayer times | 277.0° | west (W) | 6,422 km |
| Bananprayer times | 279.2° | west (W) | 6,673 km |
| Zhangyeprayer times | 269.8° | west (W) | 6,029 km |
| Kashgarprayer times | 250.4° | west-southwest (WSW) | 3,966 km |
| Zhoukouprayer times | 280.7° | west (W) | 7,348 km |
| Pingliangprayer times | 275.6° | west (W) | 6,598 km |
| Huangpuprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,033 km |
| Zhuchengprayer times | 282.1° | west-northwest (WNW) | 7,723 km |
| Loudiprayer times | 282.1° | west-northwest (WNW) | 7,230 km |
| Shanweiprayer times | 285.3° | west-northwest (WNW) | 7,688 km |
| Jianshuiprayer times | 280.4° | west (W) | 6,248 km |
| Xichangprayer times | 278.4° | west (W) | 6,285 km |
| Chéngguān Qūprayer times | 272.3° | west (W) | 5,179 km |
| Jinchengprayer times | 278.9° | west (W) | 7,150 km |
| Yan’anprayer times | 276.6° | west (W) | 6,836 km |
| Shouguangprayer times | 281.4° | west-northwest (WNW) | 7,645 km |
| Jingdezhenprayer times | 283.6° | west-northwest (WNW) | 7,688 km |
| Nanpingprayer times | 284.9° | west-northwest (WNW) | 7,852 km |
| Longshanprayer times | 283.1° | west-northwest (WNW) | 8,037 km |
| Heyuanprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 7,596 km |
| Huangshanprayer times | 283.9° | west-northwest (WNW) | 7,781 km |
| Wafangdianprayer times | 282.3° | west-northwest (WNW) | 7,862 km |
| Yongjiprayer times | 278.0° | west (W) | 6,946 km |
| Lishuiprayer times | 284.9° | west-northwest (WNW) | 7,966 km |
| Wenshan Cityprayer times | 281.8° | west-northwest (WNW) | 6,570 km |
| Chengdeprayer times | 279.4° | west (W) | 7,497 km |
| Basuoprayer times | 285.2° | west-northwest (WNW) | 7,126 km |
| Zhangjiajieprayer times | 280.9° | west (W) | 7,054 km |
| Bei’anprayer times | 282.4° | west-northwest (WNW) | 8,017 km |
| Shuozhouprayer times | 276.8° | west (W) | 7,056 km |
| Ningdeprayer times | 285.4° | west-northwest (WNW) | 7,981 km |
| Jiuquanprayer times | 268.0° | west (W) | 5,864 km |
| Dingxiprayer times | 274.5° | west (W) | 6,412 km |
| Tongchuanprayer times | 277.2° | west (W) | 6,810 km |
| Guyuanprayer times | 275.1° | west (W) | 6,557 km |
| Chaoyangprayer times | 280.6° | west (W) | 7,691 km |
| Gujangbaghprayer times | 257.0° | west-southwest (WSW) | 4,224 km |
| Jixiprayer times | 286.2° | west-northwest (WNW) | 8,420 km |
| Tonglingprayer times | 283.2° | west-northwest (WNW) | 7,699 km |
| Gaomiprayer times | 282.2° | west-northwest (WNW) | 7,745 km |
| Chongzuoprayer times | 283.2° | west-northwest (WNW) | 6,905 km |
| Tanzhouprayer times | 285.0° | west-northwest (WNW) | 7,517 km |
| Hechuanprayer times | 278.7° | west (W) | 6,636 km |
| Xuanhuaprayer times | 277.8° | west (W) | 7,261 km |
| Fenghuangprayer times | 281.1° | west (W) | 6,995 km |
| Huanggangprayer times | 282.1° | west-northwest (WNW) | 7,440 km |
| Anqiuprayer times | 281.8° | west-northwest (WNW) | 7,695 km |
| Jizhouprayer times | 279.4° | west (W) | 7,355 km |
| Nanqiaoprayer times | 284.8° | west-northwest (WNW) | 8,040 km |
| Huochengprayer times | 249.7° | west-southwest (WSW) | 4,522 km |
| Lhokaprayer times | 273.0° | west (W) | 5,251 km |
| Pengzeprayer times | 283.1° | west-northwest (WNW) | 7,610 km |
| Xilinhotprayer times | 276.9° | west (W) | 7,296 km |
| Hulunbuirprayer times | 277.2° | west (W) | 7,504 km |
| Dayeprayer times | 282.3° | west-northwest (WNW) | 7,456 km |
| Chifengprayer times | 279.5° | west (W) | 7,555 km |
| Yunlongprayer times | 281.7° | west-northwest (WNW) | 7,572 km |
| Qitaiheprayer times | 286.1° | west-northwest (WNW) | 8,408 km |
| Pizhouprayer times | 282.0° | west-northwest (WNW) | 7,633 km |
| Laixiprayer times | 282.4° | west-northwest (WNW) | 7,801 km |
| Tielingprayer times | 282.5° | west-northwest (WNW) | 7,949 km |
| Hechiprayer times | 282.3° | west-northwest (WNW) | 6,920 km |
| Tongshanprayer times | 281.7° | west-northwest (WNW) | 7,565 km |
| Yanjiprayer times | 285.8° | west-northwest (WNW) | 8,382 km |
| Lincangprayer times | 280.3° | west (W) | 6,143 km |
| Xingyiprayer times | 281.0° | west (W) | 6,597 km |
| Tantouprayer times | 284.9° | west-northwest (WNW) | 7,540 km |
| Baichengprayer times | 280.7° | west (W) | 7,795 km |
| Lianshanprayer times | 281.2° | west (W) | 7,740 km |
| Changyiprayer times | 281.8° | west-northwest (WNW) | 7,702 km |
| Xinyiprayer times | 282.2° | west-northwest (WNW) | 7,667 km |
| Yangshuoprayer times | 283.0° | west-northwest (WNW) | 7,155 km |
| Linquprayer times | 281.5° | west-northwest (WNW) | 7,636 km |
| Pu'erprayer times | 281.3° | west-northwest (WNW) | 6,254 km |
| Baiyinprayer times | 273.6° | west (W) | 6,363 km |
| Gaozhouprayer times | 284.4° | west-northwest (WNW) | 7,267 km |
| Xiuyingprayer times | 285.1° | west-northwest (WNW) | 7,264 km |
| Dengzhouprayer times | 279.9° | west (W) | 7,134 km |
| Artuxprayer times | 250.3° | west-southwest (WSW) | 3,991 km |
| Qibaoprayer times | 284.7° | west-northwest (WNW) | 8,024 km |
| Xinyuanprayer times | 252.7° | west-southwest (WSW) | 4,680 km |
How to face the Qibla in China
- Open your phone’s compass and set it to true north if the app allows it.
- Turn until the compass reads the bearing of your city from the table above.
- You are now facing the Kaaba in Mecca.
If the compass only shows magnetic north, correct for the local magnetic declination. For the bearing at your exact position rather than the city centre, the live Qibla finder uses your device location and compass.
Also for China: prayer times for your location and sunrise and sunset in China.
Frequently asked questions
What is the Qibla direction in China?
In China the Qibla is to the west-northwest (WNW): 249.7°–286.2° from true north depending on the city. From Shanghai, the largest city, it is 284.7°. Face that bearing to face the Kaaba in Mecca.
Is the Qibla the same everywhere in China?
Nearly. Across the 359 cities listed here it changes by 36.4°, from 249.7° in Shanghai to 286.2° in Jixi. A city-level bearing is accurate for the whole city; the live Qibla finder gives the bearing for your exact position.
How far is China from Mecca?
Kashgar is the closest city in this list, 3,966 km from the Kaaba along the great circle, and Jixi the farthest at 8,420 km.