Sunrise and sunset in China
Today, Monday, 19 October 2026. Sunrise, sunset, solar noon and day length for the largest cities in China, computed live in each city’s local time zone.
160 cities in China
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| ShanghaiAsia/Shanghai | 05:59 | 17:18 | 11h 18m |
| BeijingAsia/Shanghai | 06:28 | 17:29 | 11h 01m |
| ShenzhenAsia/Shanghai | 06:21 | 17:55 | 11h 33m |
| GuangzhouAsia/Shanghai | 06:25 | 17:58 | 11h 32m |
| ChengduAsia/Shanghai | 07:08 | 18:28 | 11h 19m |
| TianjinAsia/Shanghai | 06:24 | 17:27 | 11h 02m |
| WuhanAsia/Shanghai | 06:27 | 17:47 | 11h 20m |
| DongguanAsia/Shanghai | 06:23 | 17:56 | 11h 33m |
| Xi’anAsia/Shanghai | 06:52 | 18:05 | 11h 13m |
| NanjingAsia/Shanghai | 06:11 | 17:28 | 11h 17m |
| HangzhouAsia/Shanghai | 06:03 | 17:24 | 11h 20m |
| FoshanAsia/Shanghai | 06:25 | 17:58 | 11h 33m |
| ChongqingAsia/Shanghai | 06:57 | 18:19 | 11h 21m |
| WuzhongAsia/Shanghai | 07:07 | 18:12 | 11h 05m |
| QingdaoAsia/Shanghai | 06:08 | 17:18 | 11h 09m |
| ShenyangAsia/Shanghai | 06:02 | 16:59 | 10h 56m |
| SuzhouAsia/Shanghai | 06:03 | 17:21 | 11h 18m |
| PudongAsia/Shanghai | 05:59 | 17:18 | 11h 18m |
| HarbinAsia/Shanghai | 05:54 | 16:41 | 10h 46m |
| HefeiAsia/Shanghai | 06:16 | 17:34 | 11h 17m |
| DalianAsia/Shanghai | 06:06 | 17:10 | 11h 03m |
| ChangchunAsia/Shanghai | 05:57 | 16:49 | 10h 51m |
| XiamenAsia/Shanghai | 06:07 | 17:37 | 11h 30m |
| Bao'anAsia/Shanghai | 06:22 | 17:56 | 11h 33m |
| WuxiAsia/Shanghai | 06:04 | 17:22 | 11h 18m |
| JinanAsia/Shanghai | 06:22 | 17:30 | 11h 08m |
| TaiyuanAsia/Shanghai | 06:41 | 17:47 | 11h 05m |
| ZhengzhouAsia/Shanghai | 06:34 | 17:46 | 11h 12m |
| ShijiazhuangAsia/Shanghai | 06:34 | 17:39 | 11h 05m |
| KunmingAsia/Shanghai | 07:09 | 18:38 | 11h 29m |
| ZhongshanAsia/Shanghai | 06:24 | 17:58 | 11h 33m |
| NanningAsia/Shanghai | 06:44 | 18:18 | 11h 33m |
| ShantouAsia/Shanghai | 06:11 | 17:44 | 11h 32m |
| FuzhouAsia/Shanghai | 06:03 | 17:31 | 11h 28m |
| NingboAsia/Shanghai | 05:57 | 17:19 | 11h 21m |
| PuyangAsia/Shanghai | 06:04 | 17:26 | 11h 22m |
| ShiyanAsia/Shanghai | 06:43 | 17:59 | 11h 16m |
| TangshanAsia/Shanghai | 06:21 | 17:22 | 11h 01m |
| LüliangAsia/Shanghai | 06:46 | 17:53 | 11h 06m |
| ChangzhouAsia/Shanghai | 06:06 | 17:23 | 11h 17m |
| ZiboAsia/Shanghai | 06:18 | 17:26 | 11h 08m |
| ChangshaAsia/Shanghai | 06:30 | 17:55 | 11h 24m |
| GuiyangAsia/Shanghai | 06:54 | 18:21 | 11h 27m |
| ÜrümqiAsia/Urumqi | 06:28 | 17:20 | 10h 51m |
| LanzhouAsia/Shanghai | 07:14 | 18:24 | 11h 09m |
| HuizhouAsia/Shanghai | 06:20 | 17:53 | 11h 32m |
| HaikouAsia/Shanghai | 06:34 | 18:12 | 11h 37m |
| LinyiAsia/Shanghai | 06:15 | 17:27 | 11h 11m |
| BaodingAsia/Shanghai | 06:31 | 17:34 | 11h 03m |
| MinhangAsia/Shanghai | 05:59 | 17:18 | 11h 19m |
| BazhongAsia/Shanghai | 06:58 | 18:16 | 11h 17m |
| WenzhouAsia/Shanghai | 05:59 | 17:24 | 11h 24m |
| YunfuAsia/Shanghai | 06:30 | 18:03 | 11h 33m |
| Huai'anAsia/Shanghai | 06:11 | 17:25 | 11h 14m |
| NanchangAsia/Shanghai | 06:19 | 17:43 | 11h 23m |
| HohhotAsia/Shanghai | 06:48 | 17:47 | 10h 59m |
| ShaoxingAsia/Shanghai | 06:01 | 17:23 | 11h 21m |
| NantongAsia/Shanghai | 06:02 | 17:20 | 11h 17m |
| BaoshanAsia/Shanghai | 05:59 | 17:18 | 11h 18m |
| YantaiAsia/Shanghai | 06:05 | 17:12 | 11h 06m |
| ZhuhaiAsia/Shanghai | 06:23 | 17:57 | 11h 34m |
| BaotouAsia/Shanghai | 06:55 | 17:55 | 10h 59m |
| QingyangAsia/Shanghai | 06:59 | 18:09 | 11h 10m |
| KunshanAsia/Shanghai | 06:01 | 17:20 | 11h 18m |
| WeifangAsia/Shanghai | 06:14 | 17:22 | 11h 08m |
| ZunyiAsia/Shanghai | 06:54 | 18:19 | 11h 25m |
| LianyungangAsia/Shanghai | 06:11 | 17:24 | 11h 12m |
| GanzhouAsia/Shanghai | 06:20 | 17:49 | 11h 28m |
| SongjiangAsia/Shanghai | 06:00 | 17:19 | 11h 19m |
| OrdosAsia/Shanghai | 06:54 | 17:56 | 11h 01m |
| JieyangAsia/Shanghai | 06:13 | 17:45 | 11h 32m |
| JilinAsia/Shanghai | 05:52 | 16:44 | 10h 51m |
| JiadingAsia/Shanghai | 06:00 | 17:19 | 11h 18m |
| ShangqiuAsia/Shanghai | 06:25 | 17:38 | 11h 12m |
| NanchongAsia/Shanghai | 07:00 | 18:20 | 11h 19m |
| DatongAsia/Shanghai | 06:41 | 17:41 | 11h 00m |
| NanyangAsia/Shanghai | 06:36 | 17:52 | 11h 15m |
| JiangmenAsia/Shanghai | 06:25 | 17:59 | 11h 33m |
| JiangyinAsia/Shanghai | 06:04 | 17:22 | 11h 17m |
| FuyangAsia/Shanghai | 06:23 | 17:39 | 11h 15m |
| Bayan NurAsia/Shanghai | 07:05 | 18:04 | 10h 59m |
| ChaozhouAsia/Shanghai | 06:12 | 17:44 | 11h 32m |
| QingyuanAsia/Shanghai | 06:26 | 17:58 | 11h 31m |
| Tai’anAsia/Shanghai | 06:21 | 17:30 | 11h 09m |
| XiningAsia/Shanghai | 07:23 | 18:31 | 11h 08m |
| ChangshuAsia/Shanghai | 06:02 | 17:20 | 11h 18m |
| HuainanAsia/Shanghai | 06:18 | 17:34 | 11h 16m |
| SuzhouAsia/Shanghai | 06:19 | 17:34 | 11h 14m |
| Lu’anAsia/Shanghai | 06:19 | 17:37 | 11h 17m |
| YanchengAsia/Shanghai | 06:06 | 17:21 | 11h 14m |
| TaizhouAsia/Shanghai | 06:06 | 17:23 | 11h 16m |
| DaqingAsia/Shanghai | 06:02 | 16:46 | 10h 44m |
| WuhuAsia/Shanghai | 06:11 | 17:30 | 11h 18m |
| DazhouAsia/Shanghai | 06:55 | 18:14 | 11h 18m |
| YangzhouAsia/Shanghai | 06:08 | 17:25 | 11h 16m |
| GuilinAsia/Shanghai | 06:39 | 18:08 | 11h 29m |
| ZhaoqingAsia/Shanghai | 06:28 | 18:01 | 11h 32m |
| MianyangAsia/Shanghai | 07:06 | 18:25 | 11h 18m |
| WanzhouAsia/Shanghai | 06:51 | 18:11 | 11h 19m |
| PutianAsia/Shanghai | 06:04 | 17:33 | 11h 29m |
| ShangqiuAsia/Shanghai | 06:25 | 17:38 | 11h 12m |
| YinchuanAsia/Shanghai | 07:07 | 18:11 | 11h 04m |
| TaizhouAsia/Shanghai | 05:57 | 17:20 | 11h 23m |
| YiwuAsia/Shanghai | 06:03 | 17:25 | 11h 22m |
| QuanzhouAsia/Shanghai | 06:05 | 17:35 | 11h 29m |
| JinhuaAsia/Shanghai | 06:04 | 17:27 | 11h 22m |
| CixiAsia/Shanghai | 05:59 | 17:20 | 11h 20m |
| ChangdeAsia/Shanghai | 06:36 | 17:59 | 11h 22m |
| KaifengAsia/Shanghai | 06:31 | 17:43 | 11h 12m |
| AnshanAsia/Shanghai | 06:03 | 17:01 | 10h 58m |
| BaojiAsia/Shanghai | 06:59 | 18:12 | 11h 12m |
| SuqianAsia/Shanghai | 06:14 | 17:28 | 11h 13m |
| LiuzhouAsia/Shanghai | 06:41 | 18:12 | 11h 30m |
| ZhangjiagangAsia/Shanghai | 06:03 | 17:21 | 11h 17m |
| JinjiangAsia/Shanghai | 06:05 | 17:35 | 11h 30m |
| BozhouAsia/Shanghai | 06:24 | 17:38 | 11h 13m |
| QujingAsia/Shanghai | 07:05 | 18:34 | 11h 28m |
| ZhanjiangAsia/Shanghai | 06:35 | 18:11 | 11h 35m |
| FushunAsia/Shanghai | 06:00 | 16:57 | 10h 56m |
| LuoyangAsia/Shanghai | 06:38 | 17:51 | 11h 12m |
| GuankouAsia/Shanghai | 06:28 | 17:52 | 11h 24m |
| HandanAsia/Shanghai | 06:32 | 17:41 | 11h 08m |
| YichangAsia/Shanghai | 06:39 | 17:59 | 11h 19m |
| HezeAsia/Shanghai | 06:27 | 17:38 | 11h 11m |
| LiupanshuiAsia/Shanghai | 07:01 | 18:29 | 11h 27m |
| MaomingAsia/Shanghai | 06:33 | 18:08 | 11h 35m |
| QinzhouAsia/Shanghai | 06:42 | 18:17 | 11h 34m |
| LuoheAsia/Shanghai | 06:31 | 17:45 | 11h 14m |
| XiangyangAsia/Shanghai | 06:37 | 17:54 | 11h 17m |
| YangjiangAsia/Shanghai | 06:29 | 18:04 | 11h 34m |
| YixingAsia/Shanghai | 06:06 | 17:24 | 11h 18m |
| QingpuAsia/Shanghai | 06:00 | 17:19 | 11h 19m |
| XuchangAsia/Shanghai | 06:32 | 17:46 | 11h 13m |
| ZigongAsia/Shanghai | 07:04 | 18:26 | 11h 22m |
| XuzhouAsia/Shanghai | 06:19 | 17:32 | 11h 13m |
| NeijiangAsia/Shanghai | 07:03 | 18:25 | 11h 21m |
| HeshanAsia/Shanghai | 06:33 | 17:57 | 11h 23m |
| JiningAsia/Shanghai | 06:23 | 17:33 | 11h 10m |
| PutuoAsia/Shanghai | 05:59 | 17:18 | 11h 18m |
| XinyangAsia/Shanghai | 06:29 | 17:47 | 11h 17m |
| LiaochengAsia/Shanghai | 06:26 | 17:35 | 11h 08m |
| JinzhongAsia/Shanghai | 06:40 | 17:46 | 11h 06m |
| ChangzhiAsia/Shanghai | 06:37 | 17:46 | 11h 09m |
| TianshuiAsia/Shanghai | 07:05 | 18:18 | 11h 12m |
| YangpuAsia/Shanghai | 05:59 | 17:18 | 11h 18m |
| WeinanAsia/Shanghai | 06:50 | 18:03 | 11h 12m |
| JiaxingAsia/Shanghai | 06:01 | 17:21 | 11h 19m |
| ZhongweiAsia/Shanghai | 07:10 | 18:17 | 11h 06m |
| PanjinAsia/Shanghai | 06:07 | 17:05 | 10h 58m |
| JiujiangAsia/Shanghai | 06:19 | 17:41 | 11h 21m |
| AnyangAsia/Shanghai | 06:32 | 17:41 | 11h 09m |
| FengxiangAsia/Shanghai | 05:59 | 17:18 | 11h 19m |
| BijieAsia/Shanghai | 07:00 | 18:26 | 11h 25m |
| ZhuzhouAsia/Shanghai | 06:29 | 17:54 | 11h 24m |
| ShangraoAsia/Shanghai | 06:11 | 17:35 | 11h 23m |
| HuaibeiAsia/Shanghai | 06:20 | 17:34 | 11h 13m |
| XuhuiAsia/Shanghai | 05:59 | 17:18 | 11h 19m |
| MeishanAsia/Shanghai | 07:08 | 18:29 | 11h 21m |
| FuzhouAsia/Shanghai | 06:17 | 17:41 | 11h 24m |
| GuigangAsia/Shanghai | 06:40 | 18:12 | 11h 32m |
How the times are computed
Each city’s sunrise and sunset are computed live from astronomy-engine using the city’s latitude and longitude, then converted to the city’s IANA time zone. Day length is the interval between sunrise and sunset; in summer it grows roughly two minutes per day at temperate latitudes and shrinks at the same rate in autumn.
For more detail on any city — twilight phases, golden hour, the year overview and the monthly sunrise/sunset table — click its name above.