Sunrise and sunset in China
Today, Wednesday, 3 June 2026. Sunrise, sunset, solar noon and day length for the largest cities in China, computed live in each city’s local time zone.
160 cities in China
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| ShanghaiAsia/Shanghai | 04:50 | 18:54 | 14h 03m |
| BeijingAsia/Shanghai | 04:47 | 19:37 | 14h 50m |
| ShenzhenAsia/Shanghai | 05:38 | 19:05 | 13h 26m |
| GuangzhouAsia/Shanghai | 05:40 | 19:09 | 13h 28m |
| ChengduAsia/Shanghai | 06:01 | 20:02 | 14h 01m |
| TianjinAsia/Shanghai | 04:46 | 19:32 | 14h 45m |
| WuhanAsia/Shanghai | 05:20 | 19:21 | 14h 00m |
| DongguanAsia/Shanghai | 05:39 | 19:07 | 13h 28m |
| Xi’anAsia/Shanghai | 05:33 | 19:52 | 14h 18m |
| NanjingAsia/Shanghai | 04:59 | 19:07 | 14h 07m |
| HangzhouAsia/Shanghai | 04:57 | 18:57 | 13h 59m |
| FoshanAsia/Shanghai | 05:41 | 19:09 | 13h 28m |
| ChongqingAsia/Shanghai | 05:53 | 19:50 | 13h 56m |
| WuzhongAsia/Shanghai | 05:33 | 20:13 | 14h 39m |
| QingdaoAsia/Shanghai | 04:42 | 19:10 | 14h 28m |
| ShenyangAsia/Shanghai | 04:13 | 19:15 | 15h 02m |
| SuzhouAsia/Shanghai | 04:53 | 18:57 | 14h 04m |
| PudongAsia/Shanghai | 04:50 | 18:54 | 14h 04m |
| HarbinAsia/Shanghai | 03:46 | 19:17 | 15h 30m |
| HefeiAsia/Shanghai | 05:05 | 19:12 | 14h 07m |
| DalianAsia/Shanghai | 04:29 | 19:14 | 14h 44m |
| ChangchunAsia/Shanghai | 03:58 | 19:15 | 15h 16m |
| XiamenAsia/Shanghai | 05:18 | 18:52 | 13h 34m |
| Bao'anAsia/Shanghai | 05:39 | 19:05 | 13h 26m |
| WuxiAsia/Shanghai | 04:54 | 18:59 | 14h 05m |
| JinanAsia/Shanghai | 04:54 | 19:26 | 14h 31m |
| TaiyuanAsia/Shanghai | 05:08 | 19:47 | 14h 38m |
| ZhengzhouAsia/Shanghai | 05:12 | 19:34 | 14h 21m |
| ShijiazhuangAsia/Shanghai | 05:00 | 19:40 | 14h 39m |
| KunmingAsia/Shanghai | 06:19 | 19:55 | 13h 36m |
| ZhongshanAsia/Shanghai | 05:41 | 19:07 | 13h 26m |
| NanningAsia/Shanghai | 06:01 | 19:28 | 13h 27m |
| ShantouAsia/Shanghai | 05:26 | 18:56 | 13h 29m |
| FuzhouAsia/Shanghai | 05:10 | 18:51 | 13h 40m |
| NingboAsia/Shanghai | 04:53 | 18:50 | 13h 57m |
| PuyangAsia/Shanghai | 05:00 | 18:56 | 13h 55m |
| ShiyanAsia/Shanghai | 05:29 | 19:40 | 14h 10m |
| TangshanAsia/Shanghai | 04:41 | 19:30 | 14h 49m |
| LüliangAsia/Shanghai | 05:15 | 19:51 | 14h 36m |
| ChangzhouAsia/Shanghai | 04:55 | 19:01 | 14h 06m |
| ZiboAsia/Shanghai | 04:49 | 19:22 | 14h 32m |
| ChangshaAsia/Shanghai | 05:31 | 19:21 | 13h 50m |
| GuiyangAsia/Shanghai | 05:59 | 19:42 | 13h 43m |
| ÜrümqiAsia/Urumqi | 04:29 | 19:46 | 15h 16m |
| LanzhouAsia/Shanghai | 05:48 | 20:17 | 14h 28m |
| HuizhouAsia/Shanghai | 05:36 | 19:04 | 13h 28m |
| HaikouAsia/Shanghai | 05:58 | 19:15 | 13h 16m |
| LinyiAsia/Shanghai | 04:53 | 19:16 | 14h 23m |
| BaodingAsia/Shanghai | 04:54 | 19:38 | 14h 44m |
| MinhangAsia/Shanghai | 04:51 | 18:54 | 14h 03m |
| BazhongAsia/Shanghai | 05:47 | 19:54 | 14h 07m |
| WenzhouAsia/Shanghai | 05:00 | 18:50 | 13h 49m |
| YunfuAsia/Shanghai | 05:46 | 19:13 | 13h 27m |
| Huai'anAsia/Shanghai | 04:54 | 19:09 | 14h 15m |
| NanchangAsia/Shanghai | 05:18 | 19:10 | 13h 52m |
| HohhotAsia/Shanghai | 05:03 | 19:59 | 14h 56m |
| ShaoxingAsia/Shanghai | 04:56 | 18:55 | 13h 58m |
| NantongAsia/Shanghai | 04:50 | 18:58 | 14h 07m |
| BaoshanAsia/Shanghai | 04:49 | 18:54 | 14h 04m |
| YantaiAsia/Shanghai | 04:34 | 19:10 | 14h 36m |
| ZhuhaiAsia/Shanghai | 05:41 | 19:06 | 13h 25m |
| BaotouAsia/Shanghai | 05:11 | 20:06 | 14h 55m |
| QingyangAsia/Shanghai | 05:34 | 20:00 | 14h 26m |
| KunshanAsia/Shanghai | 04:52 | 18:56 | 14h 04m |
| WeifangAsia/Shanghai | 04:45 | 19:17 | 14h 32m |
| ZunyiAsia/Shanghai | 05:56 | 19:44 | 13h 47m |
| LianyungangAsia/Shanghai | 04:51 | 19:11 | 14h 20m |
| GanzhouAsia/Shanghai | 05:28 | 19:08 | 13h 39m |
| SongjiangAsia/Shanghai | 04:51 | 18:54 | 14h 03m |
| OrdosAsia/Shanghai | 05:14 | 20:03 | 14h 48m |
| JieyangAsia/Shanghai | 05:27 | 18:57 | 13h 30m |
| JilinAsia/Shanghai | 03:53 | 19:10 | 15h 16m |
| JiadingAsia/Shanghai | 04:50 | 18:55 | 14h 04m |
| ShangqiuAsia/Shanghai | 05:05 | 19:25 | 14h 19m |
| NanchongAsia/Shanghai | 05:52 | 19:54 | 14h 01m |
| DatongAsia/Shanghai | 04:59 | 19:50 | 14h 51m |
| NanyangAsia/Shanghai | 05:21 | 19:34 | 14h 12m |
| JiangmenAsia/Shanghai | 05:42 | 19:09 | 13h 26m |
| JiangyinAsia/Shanghai | 04:53 | 19:00 | 14h 07m |
| FuyangAsia/Shanghai | 05:08 | 19:21 | 14h 12m |
| Bayan NurAsia/Shanghai | 05:20 | 20:16 | 14h 55m |
| ChaozhouAsia/Shanghai | 05:26 | 18:57 | 13h 30m |
| QingyuanAsia/Shanghai | 05:40 | 19:11 | 13h 31m |
| Tai’anAsia/Shanghai | 04:55 | 19:24 | 14h 29m |
| XiningAsia/Shanghai | 05:55 | 20:27 | 14h 31m |
| ChangshuAsia/Shanghai | 04:52 | 18:58 | 14h 05m |
| HuainanAsia/Shanghai | 05:04 | 19:15 | 14h 10m |
| SuzhouAsia/Shanghai | 05:02 | 19:18 | 14h 15m |
| Lu’anAsia/Shanghai | 05:08 | 19:15 | 14h 06m |
| YanchengAsia/Shanghai | 04:50 | 19:04 | 14h 14m |
| TaizhouAsia/Shanghai | 04:53 | 19:03 | 14h 10m |
| DaqingAsia/Shanghai | 03:49 | 19:26 | 15h 37m |
| WuhuAsia/Shanghai | 05:02 | 19:06 | 14h 04m |
| DazhouAsia/Shanghai | 05:46 | 19:50 | 14h 03m |
| YangzhouAsia/Shanghai | 04:55 | 19:05 | 14h 09m |
| GuilinAsia/Shanghai | 05:48 | 19:25 | 13h 37m |
| ZhaoqingAsia/Shanghai | 05:44 | 19:12 | 13h 28m |
| MianyangAsia/Shanghai | 05:56 | 20:02 | 14h 05m |
| WanzhouAsia/Shanghai | 05:43 | 19:45 | 14h 01m |
| PutianAsia/Shanghai | 05:13 | 18:51 | 13h 38m |
| ShangqiuAsia/Shanghai | 05:05 | 19:25 | 14h 19m |
| YinchuanAsia/Shanghai | 05:32 | 20:14 | 14h 42m |
| TaizhouAsia/Shanghai | 04:56 | 18:48 | 13h 52m |
| YiwuAsia/Shanghai | 05:00 | 18:55 | 13h 55m |
| QuanzhouAsia/Shanghai | 05:15 | 18:51 | 13h 36m |
| JinhuaAsia/Shanghai | 05:02 | 18:56 | 13h 54m |
| CixiAsia/Shanghai | 04:53 | 18:52 | 13h 59m |
| ChangdeAsia/Shanghai | 05:34 | 19:28 | 13h 53m |
| KaifengAsia/Shanghai | 05:10 | 19:31 | 14h 21m |
| AnshanAsia/Shanghai | 04:17 | 19:15 | 14h 58m |
| BaojiAsia/Shanghai | 05:39 | 19:59 | 14h 19m |
| SuqianAsia/Shanghai | 04:56 | 19:13 | 14h 17m |
| LiuzhouAsia/Shanghai | 05:53 | 19:27 | 13h 33m |
| ZhangjiagangAsia/Shanghai | 04:52 | 18:59 | 14h 07m |
| JinjiangAsia/Shanghai | 05:16 | 18:51 | 13h 35m |
| BozhouAsia/Shanghai | 05:06 | 19:23 | 14h 17m |
| QujingAsia/Shanghai | 06:13 | 19:52 | 13h 38m |
| ZhanjiangAsia/Shanghai | 05:55 | 19:17 | 13h 21m |
| FushunAsia/Shanghai | 04:10 | 19:14 | 15h 03m |
| LuoyangAsia/Shanghai | 05:17 | 19:39 | 14h 21m |
| GuankouAsia/Shanghai | 05:28 | 19:18 | 13h 49m |
| HandanAsia/Shanghai | 05:04 | 19:36 | 14h 31m |
| YichangAsia/Shanghai | 05:32 | 19:33 | 14h 01m |
| HezeAsia/Shanghai | 05:04 | 19:28 | 14h 24m |
| LiupanshuiAsia/Shanghai | 06:07 | 19:50 | 13h 43m |
| MaomingAsia/Shanghai | 05:53 | 19:15 | 13h 22m |
| QinzhouAsia/Shanghai | 06:01 | 19:25 | 13h 24m |
| LuoheAsia/Shanghai | 05:14 | 19:29 | 14h 15m |
| XiangyangAsia/Shanghai | 05:25 | 19:33 | 14h 07m |
| YangjiangAsia/Shanghai | 05:48 | 19:12 | 13h 23m |
| YixingAsia/Shanghai | 04:56 | 19:01 | 14h 04m |
| QingpuAsia/Shanghai | 04:51 | 18:55 | 14h 03m |
| XuchangAsia/Shanghai | 05:13 | 19:31 | 14h 17m |
| ZigongAsia/Shanghai | 06:01 | 19:56 | 13h 55m |
| XuzhouAsia/Shanghai | 04:59 | 19:18 | 14h 18m |
| NeijiangAsia/Shanghai | 05:59 | 19:56 | 13h 56m |
| HeshanAsia/Shanghai | 05:32 | 19:24 | 13h 51m |
| JiningAsia/Shanghai | 04:59 | 19:24 | 14h 24m |
| PutuoAsia/Shanghai | 04:50 | 18:54 | 14h 04m |
| XinyangAsia/Shanghai | 05:17 | 19:26 | 14h 08m |
| LiaochengAsia/Shanghai | 04:58 | 19:29 | 14h 30m |
| JinzhongAsia/Shanghai | 05:08 | 19:45 | 14h 37m |
| ChangzhiAsia/Shanghai | 05:11 | 19:40 | 14h 29m |
| TianshuiAsia/Shanghai | 05:44 | 20:05 | 14h 20m |
| YangpuAsia/Shanghai | 04:50 | 18:54 | 14h 04m |
| WeinanAsia/Shanghai | 05:30 | 19:50 | 14h 20m |
| JiaxingAsia/Shanghai | 04:54 | 18:56 | 14h 01m |
| ZhongweiAsia/Shanghai | 05:39 | 20:15 | 14h 36m |
| PanjinAsia/Shanghai | 04:20 | 19:19 | 14h 58m |
| JiujiangAsia/Shanghai | 05:15 | 19:12 | 13h 56m |
| AnyangAsia/Shanghai | 05:06 | 19:35 | 14h 28m |
| FengxiangAsia/Shanghai | 04:51 | 18:53 | 14h 02m |
| BijieAsia/Shanghai | 06:03 | 19:50 | 13h 46m |
| ZhuzhouAsia/Shanghai | 05:31 | 19:19 | 13h 48m |
| ShangraoAsia/Shanghai | 05:10 | 19:02 | 13h 51m |
| HuaibeiAsia/Shanghai | 05:02 | 19:19 | 14h 17m |
| XuhuiAsia/Shanghai | 04:50 | 18:54 | 14h 03m |
| MeishanAsia/Shanghai | 06:03 | 20:02 | 13h 58m |
| FuzhouAsia/Shanghai | 05:18 | 19:07 | 13h 49m |
| GuigangAsia/Shanghai | 05:55 | 19:24 | 13h 28m |
How the times are computed
Each city’s sunrise and sunset are computed live from astronomy-engine using the city’s latitude and longitude, then converted to the city’s IANA time zone. Day length is the interval between sunrise and sunset; in summer it grows roughly two minutes per day at temperate latitudes and shrinks at the same rate in autumn.
For more detail on any city — twilight phases, golden hour, the year overview and the monthly sunrise/sunset table — click its name above.