Sunrise and sunset in China
Today, Wednesday, 2 September 2026. Sunrise, sunset, solar noon and day length for the largest cities in China, computed live in each city’s local time zone.
160 cities in China
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| ShanghaiAsia/Shanghai | 05:30 | 18:16 | 12h 46m |
| BeijingAsia/Shanghai | 05:42 | 18:44 | 13h 02m |
| ShenzhenAsia/Shanghai | 06:06 | 18:40 | 12h 33m |
| GuangzhouAsia/Shanghai | 06:09 | 18:43 | 12h 34m |
| ChengduAsia/Shanghai | 06:40 | 19:25 | 12h 45m |
| TianjinAsia/Shanghai | 05:40 | 18:41 | 13h 00m |
| WuhanAsia/Shanghai | 05:59 | 18:45 | 12h 45m |
| DongguanAsia/Shanghai | 06:07 | 18:41 | 12h 34m |
| Xi’anAsia/Shanghai | 06:18 | 19:09 | 12h 51m |
| NanjingAsia/Shanghai | 05:40 | 18:28 | 12h 47m |
| HangzhouAsia/Shanghai | 05:36 | 18:21 | 12h 44m |
| FoshanAsia/Shanghai | 06:09 | 18:44 | 12h 34m |
| ChongqingAsia/Shanghai | 06:31 | 19:15 | 12h 43m |
| WuzhongAsia/Shanghai | 06:25 | 19:23 | 12h 58m |
| QingdaoAsia/Shanghai | 05:30 | 18:25 | 12h 54m |
| ShenyangAsia/Shanghai | 05:12 | 18:18 | 13h 06m |
| SuzhouAsia/Shanghai | 05:33 | 18:20 | 12h 46m |
| PudongAsia/Shanghai | 05:30 | 18:16 | 12h 46m |
| HarbinAsia/Shanghai | 04:55 | 18:10 | 13h 15m |
| HefeiAsia/Shanghai | 05:46 | 18:34 | 12h 47m |
| DalianAsia/Shanghai | 05:23 | 18:23 | 13h 00m |
| ChangchunAsia/Shanghai | 05:02 | 18:13 | 13h 10m |
| XiamenAsia/Shanghai | 05:49 | 18:25 | 12h 36m |
| Bao'anAsia/Shanghai | 06:07 | 18:40 | 12h 33m |
| WuxiAsia/Shanghai | 05:34 | 18:21 | 12h 46m |
| JinanAsia/Shanghai | 05:43 | 18:39 | 12h 55m |
| TaiyuanAsia/Shanghai | 06:00 | 18:58 | 12h 58m |
| ZhengzhouAsia/Shanghai | 05:58 | 18:51 | 12h 52m |
| ShijiazhuangAsia/Shanghai | 05:52 | 18:50 | 12h 58m |
| KunmingAsia/Shanghai | 06:50 | 19:27 | 12h 36m |
| ZhongshanAsia/Shanghai | 06:09 | 18:42 | 12h 33m |
| NanningAsia/Shanghai | 06:29 | 19:03 | 12h 33m |
| ShantouAsia/Shanghai | 05:55 | 18:30 | 12h 34m |
| FuzhouAsia/Shanghai | 05:43 | 18:21 | 12h 38m |
| NingboAsia/Shanghai | 05:31 | 18:15 | 12h 44m |
| PuyangAsia/Shanghai | 05:38 | 18:21 | 12h 43m |
| ShiyanAsia/Shanghai | 06:12 | 19:00 | 12h 48m |
| TangshanAsia/Shanghai | 05:35 | 18:37 | 13h 01m |
| LüliangAsia/Shanghai | 06:06 | 19:03 | 12h 57m |
| ChangzhouAsia/Shanghai | 05:36 | 18:23 | 12h 47m |
| ZiboAsia/Shanghai | 05:39 | 18:35 | 12h 56m |
| ChangshaAsia/Shanghai | 06:06 | 18:48 | 12h 41m |
| GuiyangAsia/Shanghai | 06:33 | 19:12 | 12h 39m |
| ÜrümqiAsia/Urumqi | 05:33 | 18:44 | 13h 10m |
| LanzhouAsia/Shanghai | 06:36 | 19:31 | 12h 54m |
| HuizhouAsia/Shanghai | 06:04 | 18:39 | 12h 34m |
| HaikouAsia/Shanghai | 06:23 | 18:53 | 12h 30m |
| LinyiAsia/Shanghai | 05:39 | 18:32 | 12h 52m |
| BaodingAsia/Shanghai | 05:47 | 18:47 | 12h 59m |
| MinhangAsia/Shanghai | 05:30 | 18:17 | 12h 46m |
| BazhongAsia/Shanghai | 06:28 | 19:16 | 12h 47m |
| WenzhouAsia/Shanghai | 05:36 | 18:17 | 12h 41m |
| YunfuAsia/Shanghai | 06:14 | 18:48 | 12h 34m |
| Huai'anAsia/Shanghai | 05:38 | 18:28 | 12h 50m |
| NanchangAsia/Shanghai | 05:54 | 18:37 | 12h 42m |
| HohhotAsia/Shanghai | 06:00 | 19:04 | 13h 03m |
| ShaoxingAsia/Shanghai | 05:35 | 18:19 | 12h 44m |
| NantongAsia/Shanghai | 05:32 | 18:19 | 12h 47m |
| BaoshanAsia/Shanghai | 05:30 | 18:16 | 12h 46m |
| YantaiAsia/Shanghai | 05:25 | 18:22 | 12h 57m |
| ZhuhaiAsia/Shanghai | 06:08 | 18:41 | 12h 33m |
| BaotouAsia/Shanghai | 06:08 | 19:11 | 13h 03m |
| QingyangAsia/Shanghai | 06:21 | 19:15 | 12h 53m |
| KunshanAsia/Shanghai | 05:32 | 18:19 | 12h 46m |
| WeifangAsia/Shanghai | 05:35 | 18:31 | 12h 55m |
| ZunyiAsia/Shanghai | 06:31 | 19:12 | 12h 40m |
| LianyungangAsia/Shanghai | 05:36 | 18:28 | 12h 52m |
| GanzhouAsia/Shanghai | 06:00 | 18:38 | 12h 38m |
| SongjiangAsia/Shanghai | 05:31 | 18:17 | 12h 46m |
| OrdosAsia/Shanghai | 06:09 | 19:11 | 13h 01m |
| JieyangAsia/Shanghai | 05:56 | 18:31 | 12h 34m |
| JilinAsia/Shanghai | 04:57 | 18:08 | 13h 10m |
| JiadingAsia/Shanghai | 05:31 | 18:17 | 12h 46m |
| ShangqiuAsia/Shanghai | 05:51 | 18:42 | 12h 51m |
| NanchongAsia/Shanghai | 06:32 | 19:18 | 12h 45m |
| DatongAsia/Shanghai | 05:55 | 18:57 | 13h 02m |
| NanyangAsia/Shanghai | 06:04 | 18:53 | 12h 49m |
| JiangmenAsia/Shanghai | 06:10 | 18:44 | 12h 33m |
| JiangyinAsia/Shanghai | 05:34 | 18:22 | 12h 47m |
| FuyangAsia/Shanghai | 05:51 | 18:40 | 12h 49m |
| Bayan NurAsia/Shanghai | 06:18 | 19:21 | 13h 03m |
| ChaozhouAsia/Shanghai | 05:55 | 18:30 | 12h 35m |
| QingyuanAsia/Shanghai | 06:09 | 18:45 | 12h 35m |
| Tai’anAsia/Shanghai | 05:43 | 18:38 | 12h 54m |
| XiningAsia/Shanghai | 06:44 | 19:40 | 12h 55m |
| ChangshuAsia/Shanghai | 05:33 | 18:20 | 12h 47m |
| HuainanAsia/Shanghai | 05:47 | 18:35 | 12h 48m |
| SuzhouAsia/Shanghai | 05:46 | 18:36 | 12h 50m |
| Lu’anAsia/Shanghai | 05:49 | 18:37 | 12h 47m |
| YanchengAsia/Shanghai | 05:33 | 18:23 | 12h 49m |
| TaizhouAsia/Shanghai | 05:35 | 18:24 | 12h 48m |
| DaqingAsia/Shanghai | 05:00 | 18:18 | 13h 17m |
| WuhuAsia/Shanghai | 05:42 | 18:29 | 12h 46m |
| DazhouAsia/Shanghai | 06:26 | 19:12 | 12h 46m |
| YangzhouAsia/Shanghai | 05:37 | 18:25 | 12h 48m |
| GuilinAsia/Shanghai | 06:19 | 18:57 | 12h 37m |
| ZhaoqingAsia/Shanghai | 06:12 | 18:46 | 12h 34m |
| MianyangAsia/Shanghai | 06:37 | 19:24 | 12h 46m |
| WanzhouAsia/Shanghai | 06:23 | 19:08 | 12h 45m |
| PutianAsia/Shanghai | 05:44 | 18:22 | 12h 37m |
| ShangqiuAsia/Shanghai | 05:51 | 18:42 | 12h 51m |
| YinchuanAsia/Shanghai | 06:24 | 19:23 | 12h 59m |
| TaizhouAsia/Shanghai | 05:32 | 18:15 | 12h 42m |
| YiwuAsia/Shanghai | 05:37 | 18:20 | 12h 43m |
| QuanzhouAsia/Shanghai | 05:46 | 18:23 | 12h 36m |
| JinhuaAsia/Shanghai | 05:39 | 18:22 | 12h 43m |
| CixiAsia/Shanghai | 05:32 | 18:16 | 12h 44m |
| ChangdeAsia/Shanghai | 06:11 | 18:54 | 12h 42m |
| KaifengAsia/Shanghai | 05:56 | 18:48 | 12h 52m |
| AnshanAsia/Shanghai | 05:15 | 18:19 | 13h 04m |
| BaojiAsia/Shanghai | 06:24 | 19:16 | 12h 51m |
| SuqianAsia/Shanghai | 05:40 | 18:31 | 12h 50m |
| LiuzhouAsia/Shanghai | 06:23 | 18:59 | 12h 36m |
| ZhangjiagangAsia/Shanghai | 05:33 | 18:21 | 12h 47m |
| JinjiangAsia/Shanghai | 05:46 | 18:23 | 12h 36m |
| BozhouAsia/Shanghai | 05:51 | 18:41 | 12h 50m |
| QujingAsia/Shanghai | 06:45 | 19:23 | 12h 37m |
| ZhanjiangAsia/Shanghai | 06:22 | 18:53 | 12h 31m |
| FushunAsia/Shanghai | 05:10 | 18:16 | 13h 06m |
| LuoyangAsia/Shanghai | 06:03 | 18:55 | 12h 52m |
| GuankouAsia/Shanghai | 06:04 | 18:45 | 12h 41m |
| HandanAsia/Shanghai | 05:53 | 18:49 | 12h 55m |
| YichangAsia/Shanghai | 06:11 | 18:57 | 12h 45m |
| HezeAsia/Shanghai | 05:51 | 18:44 | 12h 53m |
| LiupanshuiAsia/Shanghai | 06:40 | 19:19 | 12h 39m |
| MaomingAsia/Shanghai | 06:19 | 18:52 | 12h 32m |
| QinzhouAsia/Shanghai | 06:28 | 19:01 | 12h 32m |
| LuoheAsia/Shanghai | 05:58 | 18:48 | 12h 50m |
| XiangyangAsia/Shanghai | 06:07 | 18:54 | 12h 47m |
| YangjiangAsia/Shanghai | 06:15 | 18:48 | 12h 32m |
| YixingAsia/Shanghai | 05:36 | 18:23 | 12h 46m |
| QingpuAsia/Shanghai | 05:31 | 18:18 | 12h 46m |
| XuchangAsia/Shanghai | 05:58 | 18:49 | 12h 51m |
| ZigongAsia/Shanghai | 06:38 | 19:22 | 12h 43m |
| XuzhouAsia/Shanghai | 05:44 | 18:36 | 12h 51m |
| NeijiangAsia/Shanghai | 06:37 | 19:21 | 12h 43m |
| HeshanAsia/Shanghai | 06:09 | 18:51 | 12h 42m |
| JiningAsia/Shanghai | 05:46 | 18:39 | 12h 53m |
| PutuoAsia/Shanghai | 05:30 | 18:17 | 12h 46m |
| XinyangAsia/Shanghai | 05:59 | 18:47 | 12h 47m |
| LiaochengAsia/Shanghai | 05:47 | 18:43 | 12h 55m |
| JinzhongAsia/Shanghai | 05:59 | 18:57 | 12h 57m |
| ChangzhiAsia/Shanghai | 05:59 | 18:54 | 12h 54m |
| TianshuiAsia/Shanghai | 06:30 | 19:22 | 12h 51m |
| YangpuAsia/Shanghai | 05:30 | 18:16 | 12h 46m |
| WeinanAsia/Shanghai | 06:15 | 19:07 | 12h 51m |
| JiaxingAsia/Shanghai | 05:33 | 18:19 | 12h 45m |
| ZhongweiAsia/Shanghai | 06:30 | 19:27 | 12h 57m |
| PanjinAsia/Shanghai | 05:18 | 18:23 | 13h 04m |
| JiujiangAsia/Shanghai | 05:53 | 18:37 | 12h 43m |
| AnyangAsia/Shanghai | 05:54 | 18:49 | 12h 54m |
| FengxiangAsia/Shanghai | 05:30 | 18:16 | 12h 45m |
| BijieAsia/Shanghai | 06:38 | 19:18 | 12h 40m |
| ZhuzhouAsia/Shanghai | 06:06 | 18:47 | 12h 41m |
| ShangraoAsia/Shanghai | 05:46 | 18:28 | 12h 42m |
| HuaibeiAsia/Shanghai | 05:46 | 18:37 | 12h 50m |
| XuhuiAsia/Shanghai | 05:30 | 18:16 | 12h 46m |
| MeishanAsia/Shanghai | 06:41 | 19:26 | 12h 44m |
| FuzhouAsia/Shanghai | 05:53 | 18:34 | 12h 41m |
| GuigangAsia/Shanghai | 06:24 | 18:58 | 12h 34m |
How the times are computed
Each city’s sunrise and sunset are computed live from astronomy-engine using the city’s latitude and longitude, then converted to the city’s IANA time zone. Day length is the interval between sunrise and sunset; in summer it grows roughly two minutes per day at temperate latitudes and shrinks at the same rate in autumn.
For more detail on any city — twilight phases, golden hour, the year overview and the monthly sunrise/sunset table — click its name above.