Sunrise and sunset in China
Today, Friday, 17 July 2026. Sunrise, sunset, solar noon and day length for the largest cities in China, computed live in each city’s local time zone.
160 cities in China
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| ShanghaiAsia/Shanghai | 05:01 | 18:58 | 13h 57m |
| BeijingAsia/Shanghai | 04:59 | 19:40 | 14h 41m |
| ShenzhenAsia/Shanghai | 05:48 | 19:10 | 13h 21m |
| GuangzhouAsia/Shanghai | 05:51 | 19:15 | 13h 24m |
| ChengduAsia/Shanghai | 06:12 | 20:07 | 13h 54m |
| TianjinAsia/Shanghai | 04:58 | 19:35 | 14h 36m |
| WuhanAsia/Shanghai | 05:31 | 19:26 | 13h 54m |
| DongguanAsia/Shanghai | 05:49 | 19:12 | 13h 23m |
| Xi’anAsia/Shanghai | 05:44 | 19:56 | 14h 11m |
| NanjingAsia/Shanghai | 05:10 | 19:11 | 14h 01m |
| HangzhouAsia/Shanghai | 05:08 | 19:02 | 13h 53m |
| FoshanAsia/Shanghai | 05:51 | 19:15 | 13h 23m |
| ChongqingAsia/Shanghai | 06:04 | 19:54 | 13h 50m |
| WuzhongAsia/Shanghai | 05:45 | 20:16 | 14h 30m |
| QingdaoAsia/Shanghai | 04:54 | 19:14 | 14h 20m |
| ShenyangAsia/Shanghai | 04:25 | 19:18 | 14h 52m |
| SuzhouAsia/Shanghai | 05:04 | 19:02 | 13h 57m |
| PudongAsia/Shanghai | 05:01 | 18:58 | 13h 57m |
| HarbinAsia/Shanghai | 03:59 | 19:18 | 15h 18m |
| HefeiAsia/Shanghai | 05:16 | 19:17 | 14h 00m |
| DalianAsia/Shanghai | 04:41 | 19:17 | 14h 35m |
| ChangchunAsia/Shanghai | 04:11 | 19:17 | 15h 05m |
| XiamenAsia/Shanghai | 05:29 | 18:58 | 13h 29m |
| Bao'anAsia/Shanghai | 05:49 | 19:11 | 13h 21m |
| WuxiAsia/Shanghai | 05:05 | 19:04 | 13h 58m |
| JinanAsia/Shanghai | 05:06 | 19:29 | 14h 23m |
| TaiyuanAsia/Shanghai | 05:20 | 19:50 | 14h 29m |
| ZhengzhouAsia/Shanghai | 05:24 | 19:38 | 14h 13m |
| ShijiazhuangAsia/Shanghai | 05:12 | 19:43 | 14h 30m |
| KunmingAsia/Shanghai | 06:29 | 20:00 | 13h 31m |
| ZhongshanAsia/Shanghai | 05:51 | 19:13 | 13h 21m |
| NanningAsia/Shanghai | 06:11 | 19:34 | 13h 22m |
| ShantouAsia/Shanghai | 05:36 | 19:01 | 13h 25m |
| FuzhouAsia/Shanghai | 05:21 | 18:56 | 13h 35m |
| NingboAsia/Shanghai | 05:04 | 18:55 | 13h 51m |
| PuyangAsia/Shanghai | 05:11 | 19:01 | 13h 49m |
| ShiyanAsia/Shanghai | 05:40 | 19:44 | 14h 03m |
| TangshanAsia/Shanghai | 04:53 | 19:33 | 14h 39m |
| LüliangAsia/Shanghai | 05:27 | 19:55 | 14h 28m |
| ChangzhouAsia/Shanghai | 05:06 | 19:06 | 13h 59m |
| ZiboAsia/Shanghai | 05:01 | 19:25 | 14h 24m |
| ChangshaAsia/Shanghai | 05:42 | 19:26 | 13h 44m |
| GuiyangAsia/Shanghai | 06:10 | 19:48 | 13h 37m |
| ÜrümqiAsia/Urumqi | 04:42 | 19:48 | 15h 05m |
| LanzhouAsia/Shanghai | 06:00 | 20:20 | 14h 20m |
| HuizhouAsia/Shanghai | 05:46 | 19:10 | 13h 24m |
| HaikouAsia/Shanghai | 06:08 | 19:21 | 13h 12m |
| LinyiAsia/Shanghai | 05:04 | 19:20 | 14h 15m |
| BaodingAsia/Shanghai | 05:06 | 19:41 | 14h 35m |
| MinhangAsia/Shanghai | 05:02 | 18:58 | 13h 56m |
| BazhongAsia/Shanghai | 05:58 | 19:59 | 14h 00m |
| WenzhouAsia/Shanghai | 05:11 | 18:55 | 13h 43m |
| YunfuAsia/Shanghai | 05:56 | 19:19 | 13h 23m |
| Huai'anAsia/Shanghai | 05:05 | 19:14 | 14h 08m |
| NanchangAsia/Shanghai | 05:29 | 19:15 | 13h 46m |
| HohhotAsia/Shanghai | 05:16 | 20:02 | 14h 46m |
| ShaoxingAsia/Shanghai | 05:07 | 18:59 | 13h 51m |
| NantongAsia/Shanghai | 05:02 | 19:03 | 14h 01m |
| BaoshanAsia/Shanghai | 05:00 | 18:59 | 13h 58m |
| YantaiAsia/Shanghai | 04:46 | 19:14 | 14h 27m |
| ZhuhaiAsia/Shanghai | 05:51 | 19:12 | 13h 20m |
| BaotouAsia/Shanghai | 05:23 | 20:09 | 14h 45m |
| QingyangAsia/Shanghai | 05:46 | 20:04 | 14h 18m |
| KunshanAsia/Shanghai | 05:03 | 19:01 | 13h 58m |
| WeifangAsia/Shanghai | 04:57 | 19:21 | 14h 23m |
| ZunyiAsia/Shanghai | 06:07 | 19:49 | 13h 42m |
| LianyungangAsia/Shanghai | 05:02 | 19:15 | 14h 13m |
| GanzhouAsia/Shanghai | 05:38 | 19:13 | 13h 34m |
| SongjiangAsia/Shanghai | 05:02 | 18:59 | 13h 56m |
| OrdosAsia/Shanghai | 05:27 | 20:06 | 14h 39m |
| JieyangAsia/Shanghai | 05:37 | 19:03 | 13h 25m |
| JilinAsia/Shanghai | 04:06 | 19:12 | 15h 05m |
| JiadingAsia/Shanghai | 05:01 | 19:00 | 13h 58m |
| ShangqiuAsia/Shanghai | 05:17 | 19:29 | 14h 12m |
| NanchongAsia/Shanghai | 06:03 | 19:59 | 13h 55m |
| DatongAsia/Shanghai | 05:11 | 19:53 | 14h 42m |
| NanyangAsia/Shanghai | 05:33 | 19:38 | 14h 05m |
| JiangmenAsia/Shanghai | 05:52 | 19:14 | 13h 22m |
| JiangyinAsia/Shanghai | 05:04 | 19:05 | 14h 00m |
| FuyangAsia/Shanghai | 05:20 | 19:25 | 14h 05m |
| Bayan NurAsia/Shanghai | 05:33 | 20:19 | 14h 46m |
| ChaozhouAsia/Shanghai | 05:36 | 19:02 | 13h 26m |
| QingyuanAsia/Shanghai | 05:50 | 19:17 | 13h 26m |
| Tai’anAsia/Shanghai | 05:06 | 19:28 | 14h 21m |
| XiningAsia/Shanghai | 06:07 | 20:30 | 14h 23m |
| ChangshuAsia/Shanghai | 05:03 | 19:02 | 13h 59m |
| HuainanAsia/Shanghai | 05:16 | 19:19 | 14h 03m |
| SuzhouAsia/Shanghai | 05:13 | 19:22 | 14h 08m |
| Lu’anAsia/Shanghai | 05:20 | 19:19 | 13h 59m |
| YanchengAsia/Shanghai | 05:01 | 19:08 | 14h 07m |
| TaizhouAsia/Shanghai | 05:04 | 19:07 | 14h 03m |
| DaqingAsia/Shanghai | 04:03 | 19:28 | 15h 25m |
| WuhuAsia/Shanghai | 05:13 | 19:11 | 13h 57m |
| DazhouAsia/Shanghai | 05:57 | 19:54 | 13h 57m |
| YangzhouAsia/Shanghai | 05:06 | 19:09 | 14h 02m |
| GuilinAsia/Shanghai | 05:58 | 19:31 | 13h 32m |
| ZhaoqingAsia/Shanghai | 05:54 | 19:18 | 13h 23m |
| MianyangAsia/Shanghai | 06:08 | 20:06 | 13h 58m |
| WanzhouAsia/Shanghai | 05:54 | 19:50 | 13h 55m |
| PutianAsia/Shanghai | 05:23 | 18:56 | 13h 33m |
| ShangqiuAsia/Shanghai | 05:17 | 19:29 | 14h 12m |
| YinchuanAsia/Shanghai | 05:44 | 20:17 | 14h 33m |
| TaizhouAsia/Shanghai | 05:07 | 18:53 | 13h 46m |
| YiwuAsia/Shanghai | 05:11 | 19:00 | 13h 49m |
| QuanzhouAsia/Shanghai | 05:26 | 18:57 | 13h 31m |
| JinhuaAsia/Shanghai | 05:13 | 19:01 | 13h 48m |
| CixiAsia/Shanghai | 05:04 | 18:57 | 13h 52m |
| ChangdeAsia/Shanghai | 05:45 | 19:33 | 13h 47m |
| KaifengAsia/Shanghai | 05:21 | 19:35 | 14h 14m |
| AnshanAsia/Shanghai | 04:29 | 19:18 | 14h 48m |
| BaojiAsia/Shanghai | 05:51 | 20:03 | 14h 11m |
| SuqianAsia/Shanghai | 05:07 | 19:17 | 14h 10m |
| LiuzhouAsia/Shanghai | 06:04 | 19:32 | 13h 28m |
| ZhangjiagangAsia/Shanghai | 05:03 | 19:04 | 14h 00m |
| JinjiangAsia/Shanghai | 05:26 | 18:57 | 13h 30m |
| BozhouAsia/Shanghai | 05:18 | 19:27 | 14h 09m |
| QujingAsia/Shanghai | 06:24 | 19:57 | 13h 33m |
| ZhanjiangAsia/Shanghai | 06:05 | 19:23 | 13h 17m |
| FushunAsia/Shanghai | 04:23 | 19:16 | 14h 53m |
| LuoyangAsia/Shanghai | 05:29 | 19:43 | 14h 13m |
| GuankouAsia/Shanghai | 05:39 | 19:23 | 13h 44m |
| HandanAsia/Shanghai | 05:16 | 19:39 | 14h 23m |
| YichangAsia/Shanghai | 05:43 | 19:38 | 13h 55m |
| HezeAsia/Shanghai | 05:15 | 19:32 | 14h 16m |
| LiupanshuiAsia/Shanghai | 06:17 | 19:55 | 13h 37m |
| MaomingAsia/Shanghai | 06:03 | 19:21 | 13h 18m |
| QinzhouAsia/Shanghai | 06:11 | 19:31 | 13h 19m |
| LuoheAsia/Shanghai | 05:25 | 19:33 | 14h 08m |
| XiangyangAsia/Shanghai | 05:36 | 19:37 | 14h 01m |
| YangjiangAsia/Shanghai | 05:58 | 19:17 | 13h 19m |
| YixingAsia/Shanghai | 05:07 | 19:05 | 13h 57m |
| QingpuAsia/Shanghai | 05:03 | 19:00 | 13h 57m |
| XuchangAsia/Shanghai | 05:25 | 19:35 | 14h 10m |
| ZigongAsia/Shanghai | 06:12 | 20:01 | 13h 49m |
| XuzhouAsia/Shanghai | 05:11 | 19:22 | 14h 11m |
| NeijiangAsia/Shanghai | 06:10 | 20:00 | 13h 50m |
| HeshanAsia/Shanghai | 05:43 | 19:29 | 13h 45m |
| JiningAsia/Shanghai | 05:11 | 19:28 | 14h 17m |
| PutuoAsia/Shanghai | 05:01 | 18:59 | 13h 57m |
| XinyangAsia/Shanghai | 05:29 | 19:30 | 14h 01m |
| LiaochengAsia/Shanghai | 05:10 | 19:33 | 14h 22m |
| JinzhongAsia/Shanghai | 05:20 | 19:49 | 14h 28m |
| ChangzhiAsia/Shanghai | 05:23 | 19:44 | 14h 21m |
| TianshuiAsia/Shanghai | 05:56 | 20:09 | 14h 13m |
| YangpuAsia/Shanghai | 05:01 | 18:58 | 13h 57m |
| WeinanAsia/Shanghai | 05:41 | 19:54 | 14h 12m |
| JiaxingAsia/Shanghai | 05:05 | 19:00 | 13h 55m |
| ZhongweiAsia/Shanghai | 05:51 | 20:19 | 14h 27m |
| PanjinAsia/Shanghai | 04:33 | 19:21 | 14h 48m |
| JiujiangAsia/Shanghai | 05:26 | 19:17 | 13h 50m |
| AnyangAsia/Shanghai | 05:18 | 19:38 | 14h 20m |
| FengxiangAsia/Shanghai | 05:02 | 18:58 | 13h 55m |
| BijieAsia/Shanghai | 06:14 | 19:55 | 13h 40m |
| ZhuzhouAsia/Shanghai | 05:42 | 19:24 | 13h 42m |
| ShangraoAsia/Shanghai | 05:21 | 19:06 | 13h 45m |
| HuaibeiAsia/Shanghai | 05:13 | 19:23 | 14h 10m |
| XuhuiAsia/Shanghai | 05:01 | 18:58 | 13h 57m |
| MeishanAsia/Shanghai | 06:14 | 20:06 | 13h 52m |
| FuzhouAsia/Shanghai | 05:29 | 19:12 | 13h 43m |
| GuigangAsia/Shanghai | 06:05 | 19:29 | 13h 24m |
How the times are computed
Each city’s sunrise and sunset are computed live from astronomy-engine using the city’s latitude and longitude, then converted to the city’s IANA time zone. Day length is the interval between sunrise and sunset; in summer it grows roughly two minutes per day at temperate latitudes and shrinks at the same rate in autumn.
For more detail on any city — twilight phases, golden hour, the year overview and the monthly sunrise/sunset table — click its name above.