Sunrise and sunset in India
Today, Wednesday, 2 September 2026. Sunrise, sunset, solar noon and day length for the largest cities in India, computed live in each city’s local time zone.
47 cities in India
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| MumbaiAsia/Kolkata | 06:23 | 18:52 | 12h 28m |
| DelhiAsia/Kolkata | 05:59 | 18:41 | 12h 42m |
| BengaluruAsia/Kolkata | 06:08 | 18:29 | 12h 21m |
| HyderabadAsia/Kolkata | 06:02 | 18:29 | 12h 26m |
| AhmedabadAsia/Kolkata | 06:22 | 18:56 | 12h 34m |
| ChennaiAsia/Kolkata | 05:57 | 18:19 | 12h 21m |
| KolkataAsia/Kolkata | 05:19 | 17:52 | 12h 33m |
| SuratAsia/Kolkata | 06:22 | 18:54 | 12h 31m |
| PuneAsia/Kolkata | 06:20 | 18:48 | 12h 28m |
| JaipurAsia/Kolkata | 06:06 | 18:46 | 12h 39m |
| KanpurAsia/Kolkata | 05:48 | 18:27 | 12h 38m |
| LucknowAsia/Kolkata | 05:46 | 18:25 | 12h 39m |
| NagpurAsia/Kolkata | 05:57 | 18:29 | 12h 31m |
| CoimbatoreAsia/Kolkata | 06:12 | 18:31 | 12h 19m |
| IndoreAsia/Kolkata | 06:09 | 18:43 | 12h 33m |
| ThāneAsia/Kolkata | 06:23 | 18:52 | 12h 29m |
| VadodaraAsia/Kolkata | 06:20 | 18:53 | 12h 33m |
| BhopalAsia/Kolkata | 06:02 | 18:37 | 12h 34m |
| RasapūdipalemAsia/Kolkata | 05:42 | 18:09 | 12h 27m |
| Pimpri-ChinchwadAsia/Kolkata | 06:20 | 18:48 | 12h 28m |
| PatnaAsia/Kolkata | 05:30 | 18:07 | 12h 37m |
| KallakurichiAsia/Kolkata | 06:03 | 18:23 | 12h 19m |
| LudhianaAsia/Kolkata | 06:03 | 18:48 | 12h 45m |
| NashikAsia/Kolkata | 06:19 | 18:49 | 12h 30m |
| MaduraiAsia/Kolkata | 06:08 | 18:26 | 12h 17m |
| TirunelveliAsia/Kolkata | 06:10 | 18:27 | 12h 16m |
| AgraAsia/Kolkata | 05:57 | 18:37 | 12h 39m |
| FaridabadAsia/Kolkata | 05:59 | 18:41 | 12h 41m |
| RājkotAsia/Kolkata | 06:29 | 19:02 | 12h 33m |
| NajafgarhAsia/Kolkata | 06:00 | 18:42 | 12h 42m |
| JamshedpurAsia/Kolkata | 05:27 | 18:01 | 12h 33m |
| GorakhpurAsia/Kolkata | 06:05 | 18:48 | 12h 43m |
| PimpriAsia/Kolkata | 06:20 | 18:48 | 12h 28m |
| KalyānAsia/Kolkata | 06:22 | 18:51 | 12h 29m |
| DombivaliAsia/Kolkata | 06:22 | 18:51 | 12h 29m |
| MeerutAsia/Kolkata | 05:57 | 18:40 | 12h 42m |
| VirārAsia/Kolkata | 06:23 | 18:53 | 12h 29m |
| NowrangapurAsia/Kolkata | 05:44 | 18:13 | 12h 29m |
| SrinagarAsia/Kolkata | 06:04 | 18:55 | 12h 50m |
| GhāziābādAsia/Kolkata | 05:58 | 18:40 | 12h 42m |
| DhanbadAsia/Kolkata | 05:26 | 18:01 | 12h 35m |
| AurangabadAsia/Kolkata | 06:13 | 18:43 | 12h 29m |
| VaranasiAsia/Kolkata | 05:38 | 18:16 | 12h 37m |
| AmritsarAsia/Kolkata | 06:06 | 18:53 | 12h 46m |
| VijayawadaAsia/Kolkata | 05:54 | 18:19 | 12h 25m |
| RanchiAsia/Kolkata | 05:31 | 18:05 | 12h 34m |
| JabalpurAsia/Kolkata | 05:52 | 18:26 | 12h 34m |
How the times are computed
Each city’s sunrise and sunset are computed live from astronomy-engine using the city’s latitude and longitude, then converted to the city’s IANA time zone. Day length is the interval between sunrise and sunset; in summer it grows roughly two minutes per day at temperate latitudes and shrinks at the same rate in autumn.
For more detail on any city — twilight phases, golden hour, the year overview and the monthly sunrise/sunset table — click its name above.