Sunrise and sunset in India
Today, Wednesday, 3 June 2026. Sunrise, sunset, solar noon and day length for the largest cities in India, computed live in each city’s local time zone.
47 cities in India
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| MumbaiAsia/Kolkata | 06:00 | 19:13 | 13h 13m |
| DelhiAsia/Kolkata | 05:23 | 19:15 | 13h 52m |
| BengaluruAsia/Kolkata | 05:52 | 18:43 | 12h 50m |
| HyderabadAsia/Kolkata | 05:40 | 18:47 | 13h 06m |
| AhmedabadAsia/Kolkata | 05:53 | 19:22 | 13h 28m |
| ChennaiAsia/Kolkata | 05:41 | 18:32 | 12h 51m |
| KolkataAsia/Kolkata | 04:51 | 18:17 | 13h 26m |
| SuratAsia/Kolkata | 05:56 | 19:17 | 13h 21m |
| PuneAsia/Kolkata | 05:57 | 19:08 | 13h 10m |
| JaipurAsia/Kolkata | 05:32 | 19:17 | 13h 44m |
| KanpurAsia/Kolkata | 05:15 | 18:58 | 13h 42m |
| LucknowAsia/Kolkata | 05:12 | 18:56 | 13h 44m |
| NagpurAsia/Kolkata | 05:31 | 18:52 | 13h 20m |
| CoimbatoreAsia/Kolkata | 05:58 | 18:42 | 12h 44m |
| IndoreAsia/Kolkata | 05:41 | 19:08 | 13h 27m |
| ThāneAsia/Kolkata | 05:59 | 19:13 | 13h 13m |
| VadodaraAsia/Kolkata | 05:52 | 19:18 | 13h 25m |
| BhopalAsia/Kolkata | 05:33 | 19:03 | 13h 29m |
| RasapūdipalemAsia/Kolkata | 05:20 | 18:28 | 13h 08m |
| Pimpri-ChinchwadAsia/Kolkata | 05:57 | 19:08 | 13h 11m |
| PatnaAsia/Kolkata | 04:58 | 18:37 | 13h 38m |
| KallakurichiAsia/Kolkata | 05:49 | 18:35 | 12h 46m |
| LudhianaAsia/Kolkata | 05:23 | 19:26 | 14h 02m |
| NashikAsia/Kolkata | 05:54 | 19:11 | 13h 16m |
| MaduraiAsia/Kolkata | 05:55 | 18:35 | 12h 40m |
| TirunelveliAsia/Kolkata | 05:59 | 18:35 | 12h 36m |
| AgraAsia/Kolkata | 05:23 | 19:08 | 13h 45m |
| FaridabadAsia/Kolkata | 05:23 | 19:14 | 13h 51m |
| RājkotAsia/Kolkata | 06:02 | 19:27 | 13h 25m |
| NajafgarhAsia/Kolkata | 05:24 | 19:16 | 13h 52m |
| JamshedpurAsia/Kolkata | 04:59 | 18:27 | 13h 27m |
| GorakhpurAsia/Kolkata | 05:27 | 19:23 | 13h 55m |
| PimpriAsia/Kolkata | 05:57 | 19:08 | 13h 11m |
| KalyānAsia/Kolkata | 05:58 | 19:12 | 13h 13m |
| DombivaliAsia/Kolkata | 05:59 | 19:12 | 13h 13m |
| MeerutAsia/Kolkata | 05:20 | 19:14 | 13h 53m |
| VirārAsia/Kolkata | 05:59 | 19:14 | 13h 14m |
| NowrangapurAsia/Kolkata | 05:21 | 18:34 | 13h 13m |
| SrinagarAsia/Kolkata | 05:19 | 19:38 | 14h 18m |
| GhāziābādAsia/Kolkata | 05:22 | 19:14 | 13h 52m |
| DhanbadAsia/Kolkata | 04:56 | 18:28 | 13h 31m |
| AurangabadAsia/Kolkata | 05:48 | 19:04 | 13h 16m |
| VaranasiAsia/Kolkata | 05:07 | 18:45 | 13h 37m |
| AmritsarAsia/Kolkata | 05:25 | 19:31 | 14h 05m |
| VijayawadaAsia/Kolkata | 05:33 | 18:37 | 13h 03m |
| RanchiAsia/Kolkata | 05:02 | 18:31 | 13h 29m |
| JabalpurAsia/Kolkata | 05:23 | 18:52 | 13h 28m |
How the times are computed
Each city’s sunrise and sunset are computed live from astronomy-engine using the city’s latitude and longitude, then converted to the city’s IANA time zone. Day length is the interval between sunrise and sunset; in summer it grows roughly two minutes per day at temperate latitudes and shrinks at the same rate in autumn.
For more detail on any city — twilight phases, golden hour, the year overview and the monthly sunrise/sunset table — click its name above.