Sunrise and sunset in India
Today, Monday, 19 October 2026. Sunrise, sunset, solar noon and day length for the largest cities in India, computed live in each city’s local time zone.
47 cities in India
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| MumbaiAsia/Kolkata | 06:33 | 18:12 | 11h 39m |
| DelhiAsia/Kolkata | 06:24 | 17:47 | 11h 23m |
| BengaluruAsia/Kolkata | 06:10 | 17:58 | 11h 48m |
| HyderabadAsia/Kolkata | 06:10 | 17:51 | 11h 41m |
| AhmedabadAsia/Kolkata | 06:38 | 18:10 | 11h 32m |
| ChennaiAsia/Kolkata | 05:59 | 17:47 | 11h 48m |
| KolkataAsia/Kolkata | 05:34 | 17:08 | 11h 33m |
| SuratAsia/Kolkata | 06:35 | 18:11 | 11h 35m |
| PuneAsia/Kolkata | 06:29 | 18:09 | 11h 39m |
| JaipurAsia/Kolkata | 06:28 | 17:54 | 11h 26m |
| KanpurAsia/Kolkata | 06:09 | 17:37 | 11h 27m |
| LucknowAsia/Kolkata | 06:07 | 17:34 | 11h 26m |
| NagpurAsia/Kolkata | 06:10 | 17:46 | 11h 35m |
| CoimbatoreAsia/Kolkata | 06:11 | 18:02 | 11h 51m |
| IndoreAsia/Kolkata | 06:24 | 17:58 | 11h 33m |
| ThāneAsia/Kolkata | 06:33 | 18:12 | 11h 38m |
| VadodaraAsia/Kolkata | 06:35 | 18:09 | 11h 34m |
| BhopalAsia/Kolkata | 06:19 | 17:51 | 11h 32m |
| RasapūdipalemAsia/Kolkata | 05:51 | 17:32 | 11h 41m |
| Pimpri-ChinchwadAsia/Kolkata | 06:29 | 18:09 | 11h 39m |
| PatnaAsia/Kolkata | 05:49 | 17:18 | 11h 28m |
| KallakurichiAsia/Kolkata | 06:04 | 17:54 | 11h 50m |
| LudhianaAsia/Kolkata | 06:31 | 17:51 | 11h 19m |
| NashikAsia/Kolkata | 06:30 | 18:08 | 11h 37m |
| MaduraiAsia/Kolkata | 06:06 | 17:58 | 11h 52m |
| TirunelveliAsia/Kolkata | 06:07 | 18:01 | 11h 54m |
| AgraAsia/Kolkata | 06:19 | 17:45 | 11h 25m |
| FaridabadAsia/Kolkata | 06:23 | 17:47 | 11h 23m |
| RājkotAsia/Kolkata | 06:44 | 18:18 | 11h 34m |
| NajafgarhAsia/Kolkata | 06:25 | 17:48 | 11h 23m |
| JamshedpurAsia/Kolkata | 05:43 | 17:16 | 11h 33m |
| GorakhpurAsia/Kolkata | 06:31 | 17:53 | 11h 21m |
| PimpriAsia/Kolkata | 06:29 | 18:09 | 11h 39m |
| KalyānAsia/Kolkata | 06:32 | 18:11 | 11h 38m |
| DombivaliAsia/Kolkata | 06:33 | 18:11 | 11h 38m |
| MeerutAsia/Kolkata | 06:22 | 17:45 | 11h 22m |
| VirārAsia/Kolkata | 06:34 | 18:12 | 11h 38m |
| NowrangapurAsia/Kolkata | 05:55 | 17:34 | 11h 38m |
| SrinagarAsia/Kolkata | 06:38 | 17:52 | 11h 13m |
| GhāziābādAsia/Kolkata | 06:23 | 17:46 | 11h 23m |
| DhanbadAsia/Kolkata | 05:43 | 17:14 | 11h 31m |
| AurangabadAsia/Kolkata | 06:24 | 18:02 | 11h 37m |
| VaranasiAsia/Kolkata | 05:58 | 17:27 | 11h 29m |
| AmritsarAsia/Kolkata | 06:36 | 17:54 | 11h 17m |
| VijayawadaAsia/Kolkata | 06:00 | 17:43 | 11h 43m |
| RanchiAsia/Kolkata | 05:47 | 17:19 | 11h 32m |
| JabalpurAsia/Kolkata | 06:08 | 17:41 | 11h 32m |
How the times are computed
Each city’s sunrise and sunset are computed live from astronomy-engine using the city’s latitude and longitude, then converted to the city’s IANA time zone. Day length is the interval between sunrise and sunset; in summer it grows roughly two minutes per day at temperate latitudes and shrinks at the same rate in autumn.
For more detail on any city — twilight phases, golden hour, the year overview and the monthly sunrise/sunset table — click its name above.