Sunrise and sunset in India
Today, Friday, 17 July 2026. Sunrise, sunset, solar noon and day length for the largest cities in India, computed live in each city’s local time zone.
47 cities in India
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| MumbaiAsia/Kolkata | 06:10 | 19:18 | 13h 08m |
| DelhiAsia/Kolkata | 05:34 | 19:19 | 13h 45m |
| BengaluruAsia/Kolkata | 06:01 | 18:49 | 12h 47m |
| HyderabadAsia/Kolkata | 05:50 | 18:53 | 13h 02m |
| AhmedabadAsia/Kolkata | 06:04 | 19:27 | 13h 22m |
| ChennaiAsia/Kolkata | 05:50 | 18:39 | 12h 48m |
| KolkataAsia/Kolkata | 05:02 | 18:23 | 13h 21m |
| SuratAsia/Kolkata | 06:06 | 19:22 | 13h 16m |
| PuneAsia/Kolkata | 06:07 | 19:14 | 13h 06m |
| JaipurAsia/Kolkata | 05:43 | 19:22 | 13h 38m |
| KanpurAsia/Kolkata | 05:26 | 19:02 | 13h 36m |
| LucknowAsia/Kolkata | 05:23 | 19:01 | 13h 37m |
| NagpurAsia/Kolkata | 05:41 | 18:57 | 13h 16m |
| CoimbatoreAsia/Kolkata | 06:07 | 18:49 | 12h 41m |
| IndoreAsia/Kolkata | 05:51 | 19:13 | 13h 21m |
| ThāneAsia/Kolkata | 06:09 | 19:18 | 13h 09m |
| VadodaraAsia/Kolkata | 06:03 | 19:23 | 13h 20m |
| BhopalAsia/Kolkata | 05:44 | 19:08 | 13h 23m |
| RasapūdipalemAsia/Kolkata | 05:30 | 18:34 | 13h 03m |
| Pimpri-ChinchwadAsia/Kolkata | 06:07 | 19:14 | 13h 07m |
| PatnaAsia/Kolkata | 05:09 | 18:42 | 13h 32m |
| KallakurichiAsia/Kolkata | 05:58 | 18:42 | 12h 43m |
| LudhianaAsia/Kolkata | 05:35 | 19:30 | 13h 54m |
| NashikAsia/Kolkata | 06:05 | 19:16 | 13h 11m |
| MaduraiAsia/Kolkata | 06:04 | 18:42 | 12h 38m |
| TirunelveliAsia/Kolkata | 06:08 | 18:42 | 12h 34m |
| AgraAsia/Kolkata | 05:34 | 19:13 | 13h 39m |
| FaridabadAsia/Kolkata | 05:34 | 19:18 | 13h 44m |
| RājkotAsia/Kolkata | 06:12 | 19:33 | 13h 20m |
| NajafgarhAsia/Kolkata | 05:35 | 19:20 | 13h 45m |
| JamshedpurAsia/Kolkata | 05:10 | 18:32 | 13h 22m |
| GorakhpurAsia/Kolkata | 05:39 | 19:27 | 13h 48m |
| PimpriAsia/Kolkata | 06:07 | 19:14 | 13h 07m |
| KalyānAsia/Kolkata | 06:09 | 19:18 | 13h 09m |
| DombivaliAsia/Kolkata | 06:09 | 19:18 | 13h 09m |
| MeerutAsia/Kolkata | 05:32 | 19:18 | 13h 46m |
| VirārAsia/Kolkata | 06:09 | 19:19 | 13h 09m |
| NowrangapurAsia/Kolkata | 05:31 | 18:40 | 13h 09m |
| SrinagarAsia/Kolkata | 05:32 | 19:41 | 14h 09m |
| GhāziābādAsia/Kolkata | 05:33 | 19:18 | 13h 45m |
| DhanbadAsia/Kolkata | 05:07 | 18:33 | 13h 25m |
| AurangabadAsia/Kolkata | 05:59 | 19:10 | 13h 11m |
| VaranasiAsia/Kolkata | 05:18 | 18:49 | 13h 31m |
| AmritsarAsia/Kolkata | 05:37 | 19:35 | 13h 58m |
| VijayawadaAsia/Kolkata | 05:43 | 18:43 | 12h 59m |
| RanchiAsia/Kolkata | 05:12 | 18:37 | 13h 24m |
| JabalpurAsia/Kolkata | 05:34 | 18:58 | 13h 23m |
How the times are computed
Each city’s sunrise and sunset are computed live from astronomy-engine using the city’s latitude and longitude, then converted to the city’s IANA time zone. Day length is the interval between sunrise and sunset; in summer it grows roughly two minutes per day at temperate latitudes and shrinks at the same rate in autumn.
For more detail on any city — twilight phases, golden hour, the year overview and the monthly sunrise/sunset table — click its name above.