Sunrise and sunset in Indonesia
Today, Sunday, 8 November 2026. Sunrise, sunset, solar noon and day length for the largest cities in Indonesia, computed live in each city’s local time zone.
50 cities in Indonesia
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| JakartaAsia/Jakarta | 05:25 | 17:47 | 12h 22m |
| SurabayaAsia/Jakarta | 05:00 | 17:25 | 12h 24m |
| BekasiAsia/Jakarta | 05:24 | 17:46 | 12h 22m |
| BandungAsia/Jakarta | 05:21 | 17:45 | 12h 23m |
| MedanAsia/Jakarta | 06:09 | 18:08 | 11h 58m |
| DepokAsia/Jakarta | 05:25 | 17:47 | 12h 22m |
| TangerangAsia/Jakarta | 05:26 | 17:48 | 12h 22m |
| PalembangAsia/Jakarta | 05:37 | 17:51 | 12h 14m |
| SemarangAsia/Jakarta | 05:10 | 17:34 | 12h 24m |
| MakassarAsia/Makassar | 05:36 | 17:55 | 12h 19m |
| South TangerangAsia/Jakarta | 05:25 | 17:48 | 12h 22m |
| JeparaAsia/Jakarta | 05:09 | 17:32 | 12h 23m |
| Bandar LampungAsia/Jakarta | 05:32 | 17:52 | 12h 20m |
| BatamAsia/Jakarta | 05:45 | 17:49 | 12h 04m |
| BogorAsia/Jakarta | 05:25 | 17:48 | 12h 23m |
| PekanbaruAsia/Jakarta | 05:55 | 18:00 | 12h 05m |
| PadangAsia/Jakarta | 05:57 | 18:07 | 12h 09m |
| MalangAsia/Jakarta | 05:00 | 17:26 | 12h 26m |
| SamarindaAsia/Makassar | 05:51 | 17:59 | 12h 08m |
| TasikmalayaAsia/Jakarta | 05:18 | 17:43 | 12h 24m |
| DenpasarAsia/Makassar | 05:48 | 18:17 | 12h 28m |
| BalikpapanAsia/Makassar | 05:51 | 18:01 | 12h 10m |
| SerangAsia/Jakarta | 05:28 | 17:50 | 12h 21m |
| SitubondoAsia/Jakarta | 04:54 | 17:20 | 12h 25m |
| PontianakAsia/Pontianak | 05:22 | 17:30 | 12h 07m |
| BanjarmasinAsia/Makassar | 05:57 | 18:12 | 12h 15m |
| Jambi CityAsia/Jakarta | 05:43 | 17:54 | 12h 10m |
| CimahiAsia/Jakarta | 05:21 | 17:45 | 12h 23m |
| SurakartaAsia/Jakarta | 05:07 | 17:33 | 12h 25m |
| ManadoAsia/Makassar | 05:22 | 17:26 | 12h 03m |
| CilegonAsia/Jakarta | 05:28 | 17:50 | 12h 21m |
| KupangAsia/Makassar | 05:13 | 17:45 | 12h 32m |
| MataramAsia/Makassar | 05:45 | 18:13 | 12h 28m |
| JayapuraAsia/Jayapura | 05:14 | 17:27 | 12h 13m |
| BengkuluAsia/Jakarta | 05:46 | 18:02 | 12h 16m |
| YogyakartaAsia/Jakarta | 05:09 | 17:35 | 12h 26m |
| PaluAsia/Makassar | 05:39 | 17:48 | 12h 09m |
| CibinongAsia/Jakarta | 05:24 | 17:47 | 12h 22m |
| SukabumiAsia/Jakarta | 05:24 | 17:48 | 12h 23m |
| AmbonAsia/Jayapura | 06:03 | 18:19 | 12h 15m |
| KendariAsia/Makassar | 05:25 | 17:42 | 12h 16m |
| CirebonAsia/Jakarta | 05:17 | 17:41 | 12h 23m |
| DumaiAsia/Jakarta | 05:56 | 17:59 | 12h 02m |
| PekalonganAsia/Jakarta | 05:13 | 17:37 | 12h 23m |
| PercutAsia/Jakarta | 06:09 | 18:07 | 11h 58m |
| KarawangAsia/Jakarta | 05:23 | 17:45 | 12h 22m |
| JemberAsia/Jakarta | 04:55 | 17:22 | 12h 27m |
| PalangkarayaAsia/Pontianak | 05:01 | 17:14 | 12h 12m |
| CileungsirAsia/Jakarta | 05:24 | 17:47 | 12h 22m |
| TegalAsia/Jakarta | 05:15 | 17:39 | 12h 23m |
Qibla direction in Indonesia: every city with its bearing to Mecca →
How the times are computed
Each city’s sunrise and sunset are computed live from astronomy-engine using the city’s latitude and longitude, then converted to the city’s IANA time zone. Day length is the interval between sunrise and sunset; in summer it grows roughly two minutes per day at temperate latitudes and shrinks at the same rate in autumn.
For more detail on any city — twilight phases, golden hour, the year overview and the monthly sunrise/sunset table — click its name above.